重点排污单位环境信息公开表 |
|||||||||
企业名称 | 南京胜科水务有限公司 | ||||||||
统一社会信用代码 | 91320100745391480F | 法定代表人 | 胡炜 | ||||||
详细地址 | 南京化学工业园区罐区南路101号 | ||||||||
联系方式 | 联系人 | 夏康 | 电话号码 | 58390100 | |||||
生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 | 项目名称 | 主要产品 | 实际生产规模 | ||||||
1 | 污水处理 | 5243260吨 | |||||||
…… | |||||||||
污染物排放及处置情况 | 污染物名称(主要及特征污染物) | 排放方式 |
排放标准 mg/L |
排放浓度 mg/L |
年排放量 (吨) |
排污许可证核定量 (吨) |
超污染物排放标准排放情况 | 超总量排放情况 | 备注 |
1 pH | 连续 | 6-9 | 7.3 | / | / | / | / | ||
2 COD | 连续 | 50 | 25.316 | 130.17 | 365 | / | / | ||
4 氨氮 | 连续 | 5 | 0.029 | 0.16 | 36.5 | / | / | ||
5 总磷 | 连续 | 0.5 | 0.033 | 0.17 | 3.65 | / | / | ||
5 总氮 | 连续 | 15 | 6.944 | 35.65 | 109.5 | / | / | ||
危险废物产生及处置情况 | 危废名称 | 危废类别 |
年产生量 (吨) |
自行利用量(吨) | 自行处置量(吨) | 委外利用、处置量(吨) | 接收单位 | 年贮存量(吨) | 备注 |
1 污泥 | HW06 | 1281.64 | 0 | 0 | 1281.64 | 中环信、海中、威立雅 | 0 | ||
2 废包装袋 | HW49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中环信 | 0 | ||
3 废试剂瓶 | HW49 | 0.347 | 0 | 0 | 0.347 | 中环信 | 0 | ||
4 实验废液 | HW49 | 1.162 | 0 | 0 | 1.162 | 中环信 | 0 | ||
5 废油 | HW08 | 0.089 | 0 | 0 | 0.089 | 中环信 | 0 | ||
6 在线监测废液 | HW49 | 0.96 | 0 | 0 | 0.96 | 中环信 | 0 | ||
7 废填料 | HW49 | 58.019 | 0 | 0 | 58.019 | 中环信、卓越 | 0 | ||
8 过期药剂 | HW03 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | ||
9污泥渗滤液 | HW49 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | ||
10废电瓶 | HW31 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | ||
11 废活性炭 | HW49 | 5.134 | 0 | 0 | 7.517 | 乾汇合 | 0 | ||
12 废灯泡 | HW29 | 0.047 | 0 | 0 | 0.047 | 润淳 | 0 | ||
13 废桶 | HW49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中环信 | 0 | ||
14 油漆桶 | HW49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中环信 | 0 | ||
排污口信息 | 排口名称 | 排口经纬度 | 废气工段 | 排放去向 | 排放方式(间断或连续) | 排放主要污染物 | 备注 | ||
废水排放口 | 经118°49′35.08″;纬度32°15′6.66 | 长江 | 连续 | PH、COD、BOD、SS、氨氮、总磷、石油类、挥发酚 等 | |||||
废气排放口 | 经度118°49′35.22″;纬度32°15′9.04″ | 污泥干化 | 大气 | 连续 | NH3、H2S、臭气、Vocs(非甲烷总烃计) | ||||
经度118°49′38.86″;纬度32°15′13.39″ | 一期事故池 | 大气 | 连续 | NH3、H2S、臭气、Vocs(非甲烷总烃计) | |||||
经度118°49′38.68″;纬度32°15′12.20″ | 一期排口 | 大气 | 连续 | NH3、H2S、臭气、Vocs(非甲烷总烃计) | |||||
经度118°49′32.66″;纬度32°15′10.08″ | 三期排口 | 大气 | 连续 | NH3、H2S、臭气、Vocs(非甲烷总烃计) | |||||
危险废物 | 经度118°49′35.58″ 纬度32°15′8.46″ | 一期危废库 | 有资质单位 | 间断 | 污泥、其他危废 | ||||
经度118°49′33″;纬度32°15′10″ | 三期危废库 | 有资质单位 | 间断 | 污泥、其他危废 | |||||
清净(雨水)排放口 | 经度118°49′40.04″;纬度32°15′6.70″ | 一期雨排口 | 长丰河 | 间断 | 雨水 | ||||
经度118°49′30.68″ 纬度32°15′14.04″ | 三期雨排口 | 长丰河 | 间断 | 雨水 | |||||
排口名称 | 排放去向 | 排放方式(间断或连续) | 排放主要噪声源 | 备注 | |||||
噪声排放源 | 外环境 | 连续 | 总排泵 | ||||||
外环境 | 连续 | 一期风机 | |||||||
外环境 | 间断 | 一期污泥回流泵 | |||||||
外环境 | 间断 | 一期污泥压滤机 | |||||||
外环境 | 连续 | 三期风机 | |||||||
外环境 | 间断 | 三期泵 | |||||||
污染防治设施建设和运行情况(分类填写) | 装置名称 | 投运时间 | 处理能力 | 处理工艺 | 处理对象 | 备注 | |||
1一期项目 | 2005-9-16 | 1.25万吨/天 | 生化工艺 | 园区综合污水处理 | 老 | ||||
2一期扩建项目 | 2009-10-24 | 1.25万吨/天 | 老 | ||||||
3二期项目 | 2008-6-2 | 1.92万吨/天 | 生化工艺 | 金浦锦湖 | 已停产 | ||||
4一期污泥干化项目 | 2014-2-24 | / | 真空热干化 | 园区综合污水处理 | 老 | ||||
5一期深度处理项目 | 2012-10-16 | / | 高密度沉淀 | 园区综合污水处理 | 老 | ||||
6一期提标改造项目 | 2020-12-6 | 1.25万吨/天 | 臭氧工艺 | 园区综合污水处理 | 后期停产 | ||||
7三期项目 | 2023-12 | 2万吨/天 | 生化BAF | 园区综合污水处理 | 将完全代替一期 | ||||
企业环境管理信息 | 环境污染责任保险 | 承保单位 | 美亚财产保险有限公司 | 保额 | 3000万元 | 承保期 | 2023.08.01 - 2024.07.31 | ||
环保信用评价 | 评价单位 | 江苏省生态环境厅 | 评价年度 | 2023年度 | 评价等级 | 一般守信(蓝色) | |||
环境保护税 | 应税因子 | COD | 实际缴纳总额 | 764,055.63元 | |||||
应税因子 | 氨氮 | 实际缴纳总额 | 689.04元 | ||||||
应税因子 | 总磷 | 实际缴纳总额 | 2,885.41元 | ||||||
应税因子 | 总砷 | 实际缴纳总额 | 169.04元 | ||||||
应税因子 | 总镍 | 实际缴纳总额 | 16,819.25元 | ||||||
应税因子 | 硫化氢(气) | 实际缴纳总额 | 675.38元 | ||||||
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | 全本公示 附件链接:《南京胜科水务有限公司环评批复及验收文件全本》电子版 | ||||||||
突发环境事件应急预案 | 全本公示 附件链接:《南京胜科水务有限公司突发环境事件应急预案》电子版 | ||||||||
其他需要公开的环境信息 |