重点排污单位环境信息公开表 | |||||||||
企业名称 | 南京胜科水务有限公司 | ||||||||
统一社会信用代码 | 91320100745391480F | 法定代表人 | 胡炜 | ||||||
详细地址 | 南京化学工业园区罐区南路101号 | ||||||||
联系方式 | 联系人 | 夏康 | 电话号码 | 58390100 | |||||
生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 | 项目名称 | 主要产品 | 实际生产规模 | ||||||
1 | 污水处理 | 4544777吨 | |||||||
…… | |||||||||
污染物排放及处置情况 | 污染物名称(主要及特征污染物) | 排放方式 |
排放标准 mg/L |
排放浓度 mg/L |
年排放量 (吨) |
排污许可证核定量 (吨) |
超污染物排放标准排放情况 | 超总量排放情况 | 备注 |
1 pH | 连续 | 6-9 | 7.1 | / | / | / | / | ||
2 COD | 连续 | 50 | 28.81 | 130.94 | 228.13 | / | / | ||
4 氨氮 | 连续 | 5 | 0.105 | 0.5 | 26.23 | / | / | ||
5 总磷 | 连续 | 0.5 | 0.058 | 0.3 | 2.28 | / | / | ||
5 总氮 | 连续 | 15 | 6.29 | 28.6 | 68.44 | / | / | ||
危险废物产生及处置情况 | 危废名称 | 危废类别 |
年产生量 (吨) |
自行利用量(吨) | 自行处置量(吨) | 委外利用、处置量(吨) | 接收单位 | 年贮存量(吨) | 备注 |
1 污泥 | HW06 | 610.998 | 0 | 0 | 615.744 | 福昌、中材、中环信、杰夏 | 0 | ||
2 废包装袋 | HW49 | 0.158 | 0 | 0 | 0.158 | 福昌、中材 | 0 | ||
3 废试剂瓶 | HW49 | 0.691 | 0 | 0 | 0.691 | 福昌、中材 | 0 | ||
4 实验废液 | HW49 | 3.726 | 0 | 0 | 3.726 | 福昌、中材 | 0 | ||
5 废油 | HW08 | 0.352 | 0 | 0 | 0.352 | 福昌、中材 | 0 | ||
6 在线监测废液 | HW49 | 2.32 | 0 | 0 | 2.32 | 福昌、中材 | 0 | ||
7 废填料 | HW49 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | ||
8 过期药剂 | HW03 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | ||
9污泥渗滤液 | HW49 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | ||
10废电瓶 | HW31 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | ||
11 废活性炭 | HW49 | 3.199 | 0 | 0 | 0 | / | 3.199 | ||
12 废灯泡 | HW29 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | / | 0.059 | ||
排污口信息 | 排口名称 | 排口经纬度 | 废气工段 | 排放去向 | 排放方式(间断或连续) | 排放主要污染物 | 备注 | ||
废水排放口 | 经度118°49′33″;纬度32°15′10″ | 长江 | 连续 | PH、COD、BOD、SS、氨氮、总磷、石油类、挥发酚 等 | |||||
废气排放口 | 经度118°49′33″;纬度32°15′10″ | 污泥干化 | 大气 | 间断 | NH3、H2S、臭气、Vocs(非甲烷总烃计) | ||||
经度118°49′33″;纬度32°15′10″ | 一期事故池 | 大气 | 间断 | NH3、H2S、臭气、Vocs(非甲烷总烃计) | |||||
经度118°49′33″;纬度32°15′10″ | 一期排口 | 大气 | 间断 | NH3、H2S、臭气、Vocs(非甲烷总烃计) | |||||
危险废物 | 经度118°49′33″;纬度32°15′10″ | 有资质单位 | 间断 | 污泥、其他危废 | |||||
经度118°49′33″;纬度32°15′10″ | 有资质单位 | 间断 | 污泥(HW12) | ||||||
一般固废 | 经度118°49′33″;纬度32°15′10″ | 外单位综合利用 | 间断 | 二期污泥 | |||||
清净(雨水)排放口 | 经度118°49′33″;纬度32°15′10″ | 长丰河-滁河 | 间断 | 雨水 | |||||
排口名称 | 排放去向 | 排放方式(间断或连续) | 排放主要噪声源 | 备注 | |||||
噪声排放源 | 外环境 | 连续 | 一期风机 | ||||||
外环境 | 连续 | 二期风机 | |||||||
外环境 | 连续 | 总排泵 | |||||||
外环境 | 间断 | 一期污泥回流泵 | |||||||
外环境 | 间断 | 一期污泥压滤机 | |||||||
外环境 | 连续 | 二期排水泵 | |||||||
外环境 | 间断 | 二期污泥压滤机 | |||||||
污染防治设施建设和运行情况(分类填写) | 装置名称 | 投运时间 | 处理能力 | 处理工艺 | 处理对象 | 备注 | |||
1一期项目 | 2005-9-16 | 1.25万吨/天 | 生化工艺 | 园区综合污水处理 | |||||
2一期扩建项目 | 2009-10-24 | 1.25万吨/天 | |||||||
3二期项目 | 2008-6-2 | 1.92万吨/天 | 生化工艺 | 金浦锦湖 | 已停产 | ||||
5一期污泥干化项目 | 2014-2-24 | / | 真空热干化 | 一期污泥 | |||||
6一期深度处理项目 | 2012-10-16 | / | 高密度沉淀 | 一期深度 | |||||
7一期提标改造项目 | 2020-12-6 | 1.25万吨/天 | 臭氧工艺 | 一期改造 | 一期项目减产 | ||||
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 |
附件链接:《南京胜科水务有限公司环评批复及验收文件全本》电子版 附件链接:《南京胜科水务有限公司排污许可证文件全本》电子版 |
||||||||
突发环境事件应急预案 | 附件链接:《南京胜科水务有限公司突发环境事件应急预案》电子版 | ||||||||
其他需要公开的环境信息 |
附件链接:《2021年胜科水务自行监测方案》电子版 附件链接:《南京胜科水务有限公司企业风险评估报告》电子版 附件链接:《南京胜科水务有限公司工业污染源达标排放报告》电子版 附件链接:《南京胜科水务有限公司清洁生产企业信息公开表》 附件链接:《2021年南京胜科水务有限公司环境应急预案演练》 附件链接:《南京胜科水务有限公司2021年度三级标准化审计报告》 附件链接:《南京胜科水务有限公司土壤及地下水自行监测公示报告(2021年)》 附件链接:《南京胜科水务有限公司土壤污染隐患排查报告(2021年)》 |