丰益表面活性材料(连云港)有限公司固体废物信息公开表
 
单位基本信息
单位名称 丰益表面活性材料(连云港)有限公司 统一社会信用代码 913207005546885053
单位地址 连云港市连云区板桥工业园祥和路16号 地理位置 东经119度26分42.54秒,北纬34度38分12.37秒
法定代表人 朱天松 邮政编码 222066
环保负责人 刘常志 联系电话 13775445519
行业类别 专项化学用品制造,有机化学原料制造 电子邮箱 liuchangzhi@cn.wilmar-intl.com
成立时间 2010年5月 生产周期 330天/年
从业人数 251人 污染源管理级别 市县区直管
单位简介     丰益表面活性材料(连云港)有限公司是一家专业从事专项化学用品制造,有机化学原料制造企业,成立于2010年5月。设计年生产9万吨硬脂酸酰氯、6万吨AKD造纸助剂,一期硬脂酸酰氯3万吨,AKD2万吨于2014年7月21日通过环保验收。二期年产3万吨硬脂酸酰氯于2020年10月17日通过环保自主验收。
 
固体(危险)废物排放信息(2021年一季度)
固体(危险)名称 固废类别 危 废 代 码 产 生 量 转 移 量 当前贮存 量 处 置 或 者 回 收 情 况
灰渣 一般固废 SW03 107.22吨 86.5吨 20.72 委托处置
废机油 危险废物 900-249-08 0吨 0吨 0吨 委托有资质单位焚烧处理
废活性炭 危险废物 261-084-45 146.9吨 146.9吨 0吨 委托有资质单位焚烧处理
吸附过滤物 危险废物 261-084-45 0吨 0吨 0吨 委托有资质单位焚烧处理
 
固体(危险)废物排放信息(2021年二季度)
固体(危险)名称 固废类别 危 废 代 码 产 生 量 转 移 量 当前贮存 量 处 置 或 者 回 收 情 况
灰渣 一般固废 SW03 118.75吨 103.28吨 15.47吨 委托处置
废机油 危险废物 900-249-08 0吨 0吨 0吨 委托有资质单位焚烧处理
废活性炭 危险废物 261-084-45 109.49吨 71.98吨 33.36吨 委托有资质单位焚烧处理
吸附过滤物 危险废物 261-084-45 0吨 0吨 0吨 委托有资质单位焚烧处理
 
固体(危险)废物排放信息(2021年三季度)
固体(危险)名称 固废类别 危 废 代 码 产 生 量 转 移 量 当前贮存 量 处 置 或 者 回 收 情 况
灰渣 一般固废 SW03 124.05吨 108.03吨 16.02吨 委托处置
废机油 危险废物 900-249-08 0.3吨 0.3吨 0吨 委托有资质单位焚烧处理
废活性炭 危险废物 261-084-45 130.82吨 134.98吨 29.19吨 委托有资质单位焚烧处理
吸附过滤物 危险废物 261-084-45 57.63吨 15.69吨 41.94吨 委托有资质单位焚烧处理
 
 固体(危险)废物排放信息(2021年四季度)
固体(危险)名称 固废类别 危 废 代 码 产 生 量 转 移 量 当前贮存 量 处 置 或 者 回 收 情 况
灰渣 一般固废 SW03 142.34吨 142.34吨 0吨 委托处置
催化废活性炭 危险废物 261-084-45 1.5吨 1.5吨 0吨 委托有资质单位焚烧处理
废机油 危险废物 900-249-08 0吨 0吨 0吨 委托有资质单位焚烧处理
废活性炭 危险废物 261-084-45 69.27吨 97.05吨 1.41吨 委托有资质单位焚烧处理
吸附过滤物 危险废物 261-084-45 88.71吨 127.4吨 3.25吨 委托有资质单位焚烧处理
 
固体(危险)废物排放信息(2022年1月)
固体(危险)名称 固废类别 危 废 代 码 产 生 量 转 移 量 当前贮存 量 处 置 或 者 回 收 情 况
灰渣 一般固废 SW03 73.31吨 30.8吨 42.51吨 委托处置
氯化钠盐 一般固废 SW59 11160吨 26957.95吨 4934.4吨 委托处置
脂肪酮 一般固废 SW59 0吨 0吨 0吨 委托处置
废脱硫剂 一般固废 SW59 0吨 0吨 0吨 委托处置
蒸馏残液 危险废物 900-013-11 33.085吨 25.775吨 7.31吨 委托有资质单位焚烧处理
废活性炭 危险废物 261-084-45 25.55吨 12.95吨 14.01吨 委托有资质单位焚烧处理
吸附过滤物 危险废物 261-084-45 32.89吨 19.83吨 16.31吨 委托有资质单位焚烧处理
 
固体(危险)废物排放信息(2022年2月)
固体(危险)名称 固废类别 危 废 代 码 产 生 量 转 移 量 当前贮存 量 处 置 或 者 回 收 情 况
灰渣 一般固废 SW03 62.18吨 55.76吨 48.93吨 委托处置
氯化钠盐 一般固废 SW59 10080吨 15014.4吨 0吨 委托处置
脂肪酮 一般固废 SW59 0吨 0吨 0吨 委托处置
废脱硫剂 一般固废 SW59 0吨 0吨 0吨 委托处置
蒸馏残液 危险废物 900-013-11 0.2吨 7.51吨 0吨 委托有资质单位焚烧处理
废活性炭 危险废物 261-084-45 18.2吨 19.08吨 13.13吨 委托有资质单位焚烧处理
废玻璃钢 危险废物 900-041-49 25.1吨 33.71吨 5吨 委托有资质单位焚烧处理
吸附过滤物 危险废物 261-084-45 22.4吨 127.4吨 3.25吨 委托有资质单位焚烧处理
 
固体(危险)废物排放信息(2022年3月)
固体(危险)名称 固废类别 危 废 代 码 产 生 量 转 移 量 当前贮存 量 处 置 或 者 回 收 情 况
灰渣 一般固废 SW03 59.35吨 0吨 108.28吨 委托处置
氯化钠盐 一般固废 SW59 11160吨 8695.7吨 2464.3吨 委托处置
脂肪酮 一般固废 SW59 0吨 0吨 0吨 委托处置
废脱硫剂 一般固废 SW59 0吨 0吨 0吨 委托处置
废机油 危险废物 900-249-08 0.8吨 0.8吨 0吨 委托有资质单位焚烧处理
废活性炭 危险废物 261-084-45 25.26吨 21.3吨 17.09吨 委托有资质单位焚烧处理
吸附过滤物 危险废物 261-084-45 27.26吨 15.82吨 16.44吨 委托有资质单位焚烧处理
 
固体(危险)废物排放信息(2022年4月)
固体(危险)名称 固废类别 危 废 代 码 产 生 量 转 移 量 当前贮存 量 处 置 或 者 回 收 情 况
灰渣 一般固废 SW03 56.85吨 56.85吨 0吨 委托处置
氯化钠盐 一般固废 SW59 9581.52吨 9581.52吨 0吨 委托处置
脂肪酮 一般固废 SW59 0吨 0吨 0吨 委托处置
废脱硫剂 一般固废 SW59 0吨 0吨 0吨 委托处置
废玻璃钢 危险废物 900-041-49 6.17吨 6.17吨 0吨 委托有资质单位焚烧处理
废活性炭 危险废物 261-084-45 20.5吨 13.17吨 24.42吨 委托有资质单位焚烧处理
吸附过滤物 危险废物 261-084-45 16.5吨 17.02吨 15.92吨 委托有资质单位焚烧处理
 
 固体(危险)废物排放信息(2022年5月)
固体(危险)名称 固废类别 危 废 代 码 产 生 量 转 移 量 当前贮存 量 处 置 或 者 回 收 情 况
灰渣 一般固废 SW03 53.7吨 53.7吨 0吨 委托处置
氯化钠盐 一般固废 SW59 7663.58吨 7663.58吨 0吨 委托处置
脂肪酮 一般固废 SW59 0吨 0吨 0吨 委托处置
废脱硫剂 一般固废 SW59 0吨 0吨 0吨 委托处置
废玻璃钢 危险废物 900-041-49 17.03吨 17.03吨 0吨 委托有资质单位焚烧处理
废活性炭 危险废物 261-084-45 22.64吨 29.62吨 17.44吨 委托有资质单位焚烧处理
吸附过滤物 危险废物 261-084-45 18.93吨 21.6吨 13.25吨 委托有资质单位焚烧处理
 
 固体(危险)废物排放信息(2022年6月)
固体(危险)名称 固废类别 危 废 代 码 产 生 量 转 移 量 当前贮存 量 处 置 或 者 回 收 情 况
灰渣 一般固废 SW99 51.3吨 51.3吨 0吨 委托处置
氯化钠盐 一般固废 SW59 8552.14吨 8552.14吨 0吨 委托处置
脂肪酮 一般固废 SW59 48.4吨 48.4吨 0吨 委托处置
废脱硫剂 一般固废 SW59 0吨 0吨 0吨 委托处置
废玻璃钢 危险废物 900-041-49 0吨 0吨 0吨 委托有资质单位焚烧处理
废活性炭 危险废物 261-084-45 25.462吨 42.581吨 0.321吨 委托有资质单位焚烧处理
吸附过滤物 危险废物 261-084-45 20.376吨 33.344吨 0.282吨 委托有资质单位焚烧处理
 
固体(危险)废物排放信息(2022年7月)
固体(危险)名称 固废类别 危 废 代 码 产 生 量 转 移 量 当前贮存 量 处 置 或 者 回 收 情 况
灰渣 一般固废 SW99 17.52吨 17.52吨 0吨 委托处置
氯化钠盐 一般固废 SW59 8098.02吨 8098.02吨 0吨 委托处置
脂肪酮 一般固废 SW59 48.12吨 48.12吨 0吨 委托处置
废脱硫剂 一般固废 SW59 20吨 20吨 0吨 委托处置
废活性炭 危险废物 261-084-45 10.922吨 0吨 11.243吨 委托有资质单位焚烧处理
吸附过滤物 危险废物 261-084-45 9.877吨 0吨 10.159吨 委托有资质单位焚烧处理
 
固体(危险)废物排放信息(2022年8月)
固体(危险)名称 固废类别 危 废 代 码 产 生 量 转 移 量 当前贮存 量 处 置 或 者 回 收 情 况
灰渣 一般固废 SW99 50.2吨 50.2吨 0吨 委托处置
氯化钠盐 一般固废 SW59 8800.22吨 8800.22吨 0吨 委托处置
脂肪酮 一般固废 SW59 0吨 0吨 0吨 委托处置
废脱硫剂 一般固废 SW59 0吨 0吨 0吨 委托处置
蒸馏残夜 危险废物 900-013-11 17.81吨 0吨 17.81吨 委托有资质单位焚烧处理
废活性炭 危险废物 261-084-45 19.012吨 26.949吨 3.306吨 委托有资质单位焚烧处理
吸附过滤物 危险废物 261-084-45 15.421吨 24.914吨 0.666吨 委托有资质单位焚烧处理
废玻璃钢 危险废物 900-041-49 1.626吨 0吨 1.626吨 委托有资质单位焚烧处理

固体(危险)废物排放信息(2022年9月)
固体(危险)名称 固废类别 危 废 代 码 产 生 量 转 移 量 当前贮存 量 处 置 或 者 回 收 情 况
灰渣 一般固废 SW99 54.9吨 54.9吨 0吨 委托处置
氯化钠盐 一般固废 SW59 8967.82吨 8967.82吨 0吨 委托处置
脂肪酮 一般固废 SW59 0吨 0吨 0吨 委托处置
废脱硫剂 一般固废 SW59 0吨 0吨 0吨 委托处置
蒸馏残液 危险废物 900-013-11 8.39吨 17.81吨 8.39吨 委托有资质单位焚烧处理
废活性炭 危险废物 261-084-45 26.079吨 13.861吨 15.524吨 委托有资质单位焚烧处理
吸附过滤物 危险废物 261-084-45 20.528吨 6.679吨 14.515吨 委托有资质单位焚烧处理
废玻璃钢 危险废物 900-041-49 0吨 1.626吨 0吨 委托有资质单位焚烧处理

 固体(危险)废物排放信息(2022年10月)
固体(危险)名称 固废类别 危 废 代 码 产 生 量 转 移 量 当前贮存 量 处 置 或 者 回 收 情 况
灰渣 一般固废 SW99 61.3吨 61.3吨 0吨 委托处置
氯化钠盐 一般固废 SW59 9596.1吨 9596.1吨 0吨 委托处置
脂肪酮 一般固废 SW59 0吨 0吨 0吨 委托处置
废脱硫剂 一般固废 SW59 0吨 0吨 0吨 委托处置
蒸馏残液 危险废物 900-013-11 0吨 8.39吨 0吨 委托有资质单位焚烧处理
废活性炭 危险废物 261-084-45 27.925吨 33.547吨 9.902吨 委托有资质单位焚烧处理
吸附过滤物 危险废物 261-084-45 22.815吨 30.821吨 6.509吨 委托有资质单位焚烧处理
 
 固体(危险)废物排放信息(2022年11月)
固体(危险)名称 固废类别 危 废 代 码 产 生 量 转 移 量 当前贮存 量 处 置 或 者 回 收 情 况
灰渣 一般固废 SW99 56.8吨 56.8吨 0吨 委托处置
氯化钠盐 一般固废 SW59 6639吨 6639吨 0吨 委托处置
脂肪酮 一般固废 SW59 0吨 0吨 0吨 委托处置
废脱硫剂 一般固废 SW59 0吨 0吨 0吨 委托处置
蒸馏残液 危险废物 900-013-11 0吨 0吨 0吨 委托有资质单位焚烧处理
废活性炭 危险废物 261-084-45 36.894吨 31.006吨 15.79吨 委托有资质单位焚烧处理
吸附过滤物 危险废物 261-084-45 28.594吨 25.152吨 9.951吨 委托有资质单位焚烧处理
 
 固体(危险)废物排放信息(2022年12月)
固体(危险)名称 固废类别 危 废 代 码 产 生 量 转 移 量 当前贮存 量 处 置 或 者 回 收 情 况
灰渣 一般固废 SW99 61.25吨 61.25吨 0吨 委托处置
氯化钠盐 一般固废 SW59 8836.88吨 8836.88吨 0吨 委托处置
脂肪酮 一般固废 SW59 0吨 0吨 0吨 委托处置
废脱硫剂 一般固废 SW59 0吨 0吨 0吨 委托处置
蒸馏残液 危险废物 900-013-11 0吨 0吨 0吨 委托有资质单位焚烧处理
废活性炭 危险废物 261-084-45 35.604吨 51.394吨 0吨 委托有资质单位焚烧处理
吸附过滤物 危险废物 261-084-45 26.197吨 36.148吨 0吨 委托有资质单位焚烧处理
 
固体(危险)废物排放信息(2023年1月)
固体(危险)名称 固废类别 危 废 代 码 产 生 量 转 移 量 当前贮存 量 处 置 或 者 回 收 情 况
灰渣 一般固废 SW99 52.9吨 52.9吨 0吨 委托处置
氯化钠盐 一般固废 SW59 9882.58吨 9882.58吨 0吨 委托处置
脂肪酮 一般固废 SW59 0吨 0吨 0吨 委托处置
废脱硫剂 一般固废 SW59 0吨 0吨 0吨 委托处置
蒸馏残液 危险废物 900-013-11 28.61吨 28.61吨 0吨 委托有资质单位焚烧处理
静置分层废油 危险废物 900-007-09 25.493吨 25.493吨 0吨 委托有资质单位焚烧处理
废活性炭 危险废物 261-084-45 40.618吨 16.515吨 24.103吨 委托有资质单位焚烧处理
吸附过滤物 危险废物 261-084-45 28.268吨 13.882吨 14.386吨 委托有资质单位焚烧处理
 
固体(危险)废物排放信息(2023年2月)
固体(危险)名称 固废类别 危 废 代 码 产 生 量 转 移 量 当前贮存 量 处 置 或 者 回 收 情 况
灰渣 一般固废 SW99 54吨 54吨 0吨 委托处置
氯化钠盐 一般固废 SW59 9247.14吨 9247.14吨 0吨 委托处置
脂肪酮 一般固废 SW59 0吨 0吨 0吨 委托处置
废脱硫剂 一般固废 SW59 0吨 0吨 0吨 委托处置
蒸馏残液 危险废物 900-013-11 20.846吨 17.262吨 3.584吨 委托有资质单位焚烧处理
废活性炭 危险废物 261-084-45 30.734吨 38.598吨 16.239吨 委托有资质单位焚烧处理
吸附过滤物 危险废物 261-084-45 26.29吨 32.033吨 8.643吨 委托有资质单位焚烧处理
 
固体(危险)废物排放信息(2023年3月)
固体(危险)名称 固废类别 危 废 代 码 产 生 量 转 移 量 当前贮存 量 处 置 或 者 回 收 情 况
灰渣 一般固废 SW99 23.38吨 23.38吨 0吨 委托处置
氯化钠盐 一般固废 SW59 6701.6吨 6701.6吨 0吨 委托处置
脂肪酮 一般固废 SW59 46.44吨 46.44吨 0吨 委托处置
废脱硫剂 一般固废 SW59 0吨 0吨 0吨 委托处置
蒸馏残液 危险废物 900-013-11 13.947吨 17.531吨 0吨 委托有资质单位焚烧处理
废活性炭 危险废物 261-084-45 16.494吨 0吨 32.733吨 委托有资质单位焚烧处理
吸附过滤物 危险废物 261-084-45 10.895吨 0吨 19.538吨 委托有资质单位焚烧处理
静置分层废油 危险废物 900-007-09 19.65吨 23.319吨 0吨 委托有资质单位焚烧处理
废机油 危险废物 900-249-08 0.19吨 0.19吨 0吨 委托有资质单位焚烧处理
 
 固体(危险)废物排放信息(2023年4月)
固体(危险)名称 固废类别 危 废 代 码 产 生 量 转 移 量 当前贮存 量 处 置 或 者 回 收 情 况
灰渣 一般固废 SW99 48.5吨 48.5吨 0吨 委托处置
氯化钠盐 一般固废 SW59 9428.38吨 9428.38吨 0吨 委托处置
脂肪酮 一般固废 SW59 0吨 0吨 0吨 委托处置
废脱硫剂 一般固废 SW59 0吨 0吨 0吨 委托处置
催化废活性炭 危险废物 261-084-45 1.626吨 0吨 1.626吨 委托有资质单位焚烧处理
废活性炭 危险废物 261-084-45 21.679吨 0吨 21.679吨 委托有资质单位焚烧处理
吸附过滤物 危险废物 261-084-45 15.332吨 20.351吨 14.519吨 委托有资质单位焚烧处理
废机油 危险废物 900-249-08 0.36吨 0吨 0.36吨 委托有资质单位焚烧处理
 
 固体(危险)废物排放信息(2023年5月)
固体(危险)名称 固废类别 危 废 代 码 产 生 量 转 移 量 当前贮存 量 处 置 或 者 回 收 情 况
灰渣 一般固废 SW99 57.957吨 0吨 0吨 委托处置
氯化钠盐 一般固废 SW59 10868.04吨 10868.04吨 0吨 委托处置
脂肪酮 一般固废 SW59 0吨 0吨 0吨 委托处置
废脱硫剂 一般固废 SW59 0吨 0吨 0吨 委托处置
催化废活性炭 危险废物 261-084-45 0吨 1.626吨 0吨 委托有资质单位焚烧处理
废活性炭 危险废物 261-084-45 28.56吨 28.426吨 15.61吨 委托有资质单位焚烧处理
吸附过滤物 危险废物 261-084-45 20.842吨 26.074吨 9.287吨 委托有资质单位焚烧处理
废机油 危险废物 900-249-08 0.101吨 0.461吨 0吨 委托有资质单位焚烧处理
废玻璃钢 危险废物 900-041-49 0.532吨 0吨 0.532吨 委托有资质单位焚烧处理
 
固体(危险)废物排放信息(2023年6月)
固体(危险)名称 固废类别 危 废 代 码 产 生 量 转 移 量 当前贮存 量 处 置 或 者 回 收 情 况
灰渣 一般固废 SW99 46.2吨 46.2吨 0吨 委托处置
氯化钠盐 一般固废 SW59 9776.68吨 9776.68吨 0吨 委托处置
脂肪酮 一般固废 SW59 0吨 0吨 0吨 委托处置
废脱硫剂 一般固废 SW59 0吨 0吨 0吨 委托处置
废玻璃钢 危险废物 900-041-49 0吨 0吨 0.532吨 委托有资质单位焚烧处理
废活性炭 危险废物 261-084-45 20.702吨 16.182吨 20.13吨 委托有资质单位焚烧处理
吸附过滤物 危险废物 261-084-45 15.069吨 14.216吨 10.14吨 委托有资质单位焚烧处理
废机油 危险废物 900-249-08 0.025吨 0吨 0.025吨 委托有资质单位焚烧处理
废包装材料 危险废物 900-041-49 0.5824吨 0吨 0.5824吨 委托有资质单位焚烧处理
 
固体(危险)废物排放信息(2023年7月)
固体(危险)名称 固废类别 危 废 代 码 产 生 量 转 移 量 当前贮存 量 处 置 或 者 回 收 情 况
灰渣 一般固废 SW99 56.85吨 56.85吨 0吨 委托处置
氯化钠盐 一般固废 SW59 9881.06吨 9881.06吨 0吨 委托处置
脂肪酮 一般固废 SW59 0吨 0吨 0吨 委托处置
废脱硫剂 一般固废 SW59 0吨 0吨 0吨 委托处置
废玻璃钢 危险废物 900-041-49 0吨 0.532吨 0吨 委托有资质单位焚烧处理
废活性炭 危险废物 261-084-45 32.669吨 32.544吨 20.255吨 委托有资质单位焚烧处理
吸附过滤物 危险废物 261-084-45 21.177吨 24.259吨 13.058吨 委托有资质单位焚烧处理
废机油 危险废物 900-249-08 0吨 0.025吨 0吨 委托有资质单位焚烧处理
废包装材料 危险废物 900-041-49 0.8008吨 0吨 1.3832吨 委托有资质单位焚烧处理
静置分层废油 危险废物 900-007-09 8.823吨 0吨 8.823吨 委托有资质单位焚烧处理
吸附过滤物 危险废物 261-084-45 27.177吨 24.259吨 13.058吨 委托有资质单位焚烧处理
 
 固体(危险)废物排放信息(2023年8月)
固体(危险)名称 固废类别 危 废 代 码 产 生 量 转 移 量 当前贮存 量 处 置 或 者 回 收 情 况
灰渣 一般固废 SW99 52.65吨 52.65吨 0吨 委托处置
氯化钠盐 一般固废 SW59 8276.52吨 8276.52吨 0吨 委托处置
脂肪酮 一般固废 SW59 0吨 0吨 0吨 委托处置
废脱硫剂 一般固废 SW59 0吨 0吨 0吨 委托处置
废机油 危险废物 900-249-08 1.843吨 0吨 1.843吨 委托有资质单位焚烧处理
蒸馏残液 危险废物 900-013-11 0吨 0吨 9.014吨 委托有资质单位焚烧处理
静置分层废油 危险废物 900-007-09 0吨 0吨 8.823吨 委托有资质单位焚烧处理
废活性炭 危险废物 261-084-45 29.364吨 40.773吨 8.846吨 委托有资质单位焚烧处理
吸附过滤物 危险废物 261-084-45 21.171吨 27.252吨 6.977吨 委托有资质单位焚烧处理
废包装材料 危险废物 900-041-49 0吨 1.3832吨 0吨 委托有资质单位焚烧处理
废包装材料(废桶) 危险废物 900-041-49 1798只 1798只 0只 委托有资质单位焚烧处理
 
 固体(危险)废物排放信息(2023年9月)
固体(危险)名称 固废类别 危 废 代 码 产 生 量 转 移 量 当前贮存 量 处 置 或 者 回 收 情 况
灰渣 一般固废 SW99 54.3吨 54.3吨 0吨 委托处置
氯化钠盐 一般固废 SW59 8741.42吨 8741.42吨 0吨 委托处置
废白土 一般固废 SW99 317.689吨 317.689吨 0吨 委托处置
脂肪酮 一般固废 SW59 0吨 0吨 0吨 委托处置
废脱硫剂 一般固废 SW59 0吨 0吨 0吨 委托处置
废机油 危险废物 900-249-08 0吨 1.843吨 1.843吨 委托有资质单位焚烧处理
蒸馏残液 危险废物 900-013-11 0吨 9.014吨 9.014吨 委托有资质单位焚烧处理
静置分层废油 危险废物 900-007-09 0吨 8.823吨 8.823吨 委托有资质单位焚烧处理
废活性炭 危险废物 261-084-45 31.566吨 22.405吨 18.007吨 委托有资质单位焚烧处理
吸附过滤物 危险废物 261-084-45 22.721吨 20.164吨 9.534吨 委托有资质单位焚烧处理
废玻璃钢 危险废物 900-041-49 4.773吨 0吨 4.773吨 委托有资质单位焚烧处理
 
 固体(危险)废物排放信息(2023年10月)
固体(危险)名称 固废类别 危 废 代 码 产 生 量 转 移 量 当前贮存 量 处 置 或 者 回 收 情 况
灰渣 一般固废 SW99 58.5吨 58.5吨 0吨 委托处置
氯化钠盐 一般固废 SW59 10100.1吨 10100.1吨 0吨 委托处置
废白土 一般固废 SW99 366.452吨 366.452吨 0吨 委托处置
脂肪酮 一般固废 SW59 0吨 0吨 0吨 委托处置
废脱硫剂 一般固废 SW59 0吨 0吨 0吨 委托处置
废机油 危险废物 900-249-08 0吨 1.843吨 0吨 委托有资质单位焚烧处理
蒸馏残液 危险废物 900-013-11 0吨 9.014吨 0吨 委托有资质单位焚烧处理
静置分层废油 危险废物 900-007-09 0吨 8.823吨 0吨 委托有资质单位焚烧处理
废活性炭 危险废物 261-084-45 44.326吨 45.912吨 16.421吨 委托有资质单位焚烧处理
吸附过滤物 危险废物 261-084-45 28.657吨 23.452吨 14.739吨 委托有资质单位焚烧处理
废玻璃钢 危险废物 900-041-49 0吨 4.773吨 0吨 委托有资质单位焚烧处理
废包装材料(废桶) 危险废物 900-041-49 400只 400只 0只 委托有资质单位焚烧处理
 
固体(危险)废物排放信息(2023年11月)
固体(危险)名称 固废类别 危 废 代 码 产 生 量 转 移 量 当前贮存 量 处 置 或 者 回 收 情 况
灰渣 一般固废 SW99 60.15吨 60.15吨 0吨 委托处置
氯化钠盐 一般固废 SW59 8600.92吨 8600.92吨 0吨 委托处置
废白土 一般固废 SW99 166.259吨 166.259吨 0吨 委托处置
脂肪酮 一般固废 SW59 39.34吨 39.34吨 0吨 委托处置
废脱硫剂 一般固废 SW59 0吨 0吨 0吨 委托处置
废机油 危险废物 900-249-08 1.84吨 1.84吨 0吨 委托有资质单位焚烧处理
废活性炭 危险废物 261-084-45 41.517吨 45.865吨 12.073吨 委托有资质单位焚烧处理
吸附过滤物 危险废物 261-084-45 27.201吨 33.829吨 8.111吨 委托有资质单位焚烧处理
废玻璃钢 危险废物 900-041-49 0.588吨 0.588吨 0吨 委托有资质单位焚烧处理
废包装材料(废桶) 危险废物 900-041-49 785只 785只 0只 委托有资质单位焚烧处理
 
固体(危险)废物排放信息(2023年12月)
固体(危险)名称 固废类别 危 废 代 码 产 生 量 转 移 量 当前贮存 量 处 置 或 者 回 收 情 况
灰渣 一般固废 SW99 68.25吨 68.25吨 0吨 委托处置
氯化钠盐 一般固废 SW59 9602.24吨 9602.24吨 0吨 委托处置
废白土 一般固废 SW99 342.707吨 342.707吨 0吨 委托处置
脂肪酮 一般固废 SW59 0吨 0吨 0吨 委托处置
废脱硫剂 一般固废 SW59 0吨 0吨 0吨 委托处置
废机油 危险废物 900-249-08 0.385吨 0.385吨 0吨 委托有资质单位焚烧处理
废活性炭 危险废物 261-084-45 38.364吨 50.437吨 0吨 委托有资质单位焚烧处理
吸附过滤物 危险废物 261-084-45 25.356吨 33.467吨 0吨 委托有资质单位焚烧处理
 
 固体(危险)废物排放信息(2024年1月)
固体(危险)名称 固废类别 危 废 代 码 产 生 量 转 移 量 当前贮存 量 处 置 或 者 回 收 情 况
灰渣 一般固废 SW99 66吨 66吨 0吨 委托处置
氯化钠盐 一般固废 SW59 7770吨 7770吨 0吨 委托处置
废白土 一般固废 SW99 375.505吨 375.505吨 0吨 委托处置
脂肪酮 一般固废 SW59 0吨 0吨 0吨 委托处置
废脱硫剂 一般固废 SW59 0吨 0吨 0吨 委托处置
废活性炭 危险废物 261-084-45 45.352吨 16.994吨 28.358吨 委托有资质单位焚烧处理
吸附过滤物 危险废物 261-084-45 28.242吨 14.211吨 14.031吨 委托有资质单位焚烧处理
废包装材料(废桶) 危险废物 900-041-49 391只 391只 0只 委托有资质单位焚烧处理
 
 固体(危险)废物排放信息(2024年2月)
固体(危险)名称 固废类别 危 废 代 码 产 生 量 转 移 量 当前贮存 量 处 置 或 者 回 收 情 况
灰渣 一般固废 SW99 68.965吨 68.965吨 0吨 委托处置
氯化钠盐 一般固废 SW59 7648吨 7648吨 0吨 委托处置
废白土 一般固废 SW99 137.96吨 137.96吨 0吨 委托处置
脂肪酮 一般固废 SW59 0吨 0吨 0吨 委托处置
废脱硫剂 一般固废 SW59 0吨 0吨 0吨 委托处置
废活性炭 危险废物 261-084-45 43.612吨 46.201吨 25.769吨 委托有资质单位焚烧处理
吸附过滤物 危险废物 261-084-45 32.088吨 28.139吨 17.98吨 委托有资质单位焚烧处理
废包装材料(废桶) 危险废物 900-041-49 136只 136只 0只 委托有资质单位焚烧处理
 
固体(危险)废物排放信息(2024年3月)
固体(危险)名称 固废类别 危 废 代 码 产 生 量 转 移 量 当前贮存 量 处 置 或 者 回 收 情 况
灰渣 一般固废 SW99 75.9吨 75.9吨 0吨 委托处置
氯化钠盐 一般固废 SW59 7767吨 7767吨 0吨 委托处置
废白土 一般固废 SW99 484.771吨 484.771吨 0吨 委托处置
脂肪酮 一般固废 SW59 0吨 0吨 0吨 委托处置
废脱硫剂 一般固废 SW59 0吨 0吨 0吨 委托处置
废机油 危险废物 900-249-08 0.128吨 0.128吨 0吨 委托有资质单位焚烧处理
废活性炭 危险废物 261-084-45 55.336吨 49.644吨 31.461吨 委托有资质单位焚烧处理
吸附过滤物 危险废物 261-084-45 34.76吨 41.889吨 10.851吨 委托有资质单位焚烧处理
废包装材料(废桶) 危险废物 900-041-49 136只 136只 0只 委托有资质单位焚烧处理
 
固体(危险)废物排放信息(2024年3月)

固体(危险)名称 固废类别 危 废 代 码 产 生 量 转 移 量 当前贮存 量 处 置 或 者 回 收 情 况
灰渣 一般固废 SW99 75.9吨 75.9吨 0吨 委托处置
氯化钠盐 一般固废 SW59 7767吨 7767吨 0吨 委托处置
废白土 一般固废 SW99 484.771吨 484.771吨 0吨 委托处置
脂肪酮 一般固废 SW59 0吨 0吨 0吨 委托处置
废脱硫剂 一般固废 SW59 0吨 0吨 0吨 委托处置
废机油 危险废物 900-249-08 0.128吨 0.128吨 0吨 委托有资质单位焚烧处理
废活性炭 危险废物 261-084-45 55.336吨 49.644吨 31.461吨 委托有资质单位焚烧处理
吸附过滤物 危险废物 261-084-45 34.76吨 41.889吨 10.851吨 委托有资质单位焚烧处理
废包装材料(废桶) 危险废物 900-041-49 226只 226只 0只 委托有资质单位焚烧处理
 
固体(危险)废物排放信息(2024年4月)
固体(危险)名称 固废类别 危 废 代 码 产 生 量 转 移 量 当前贮存 量 处 置 或 者 回 收 情 况
灰渣 一般固废 SW99 58.8吨 58.8吨 0吨 委托处置
氯化钠盐 一般固废 SW59 3247吨 3247吨 0吨 委托处置
废白土 一般固废 SW99 207.356吨 207.356吨 0吨 委托处置
脂肪酮 一般固废 SW59 0吨 0吨 0吨 委托处置
废脱硫剂 一般固废 SW59 0吨 0吨 0吨 委托处置
废机油 危险废物 900-249-08 0.031吨 0吨 0.031吨 委托有资质单位焚烧处理
废活性炭 危险废物 261-084-45 58.807吨 68.16吨 22.108吨 委托有资质单位焚烧处理
吸附过滤物 危险废物 261-084-45 16.171吨 13.781吨 13.241吨 委托有资质单位焚烧处理
