科莱恩丰益脂肪胺(连云港)有限公司固体废物信息公开表
单位基本信息
| 单位名称 | 科莱恩丰益脂肪胺(连云港)有限公司 | 统一社会信用代码 | 91320700063293891D | 
| 单位地址 | 连云港市连云区板桥工业园祥和路16号 | 地理位置 | 东经119度26分42.54秒,北纬 34度38分21.84秒 | 
| 法定代表人 | 崔新宇 | 邮政编码 | 222066 | 
| 环保负责人 | 刘常志 | 联系电话 | 13775445519 | 
| 行业类别 | 专项化学用品制造 | 电子邮箱 | liuchangzhi@cn.wilmar-intl.com | 
| 成立时间 | 2013年3月 | 生产周期 | 330天/年 | 
| 从业人数 | 40人 | 污染源管理级别 | 市县区直管 | 
| 单位简介 | 科莱恩丰益脂肪胺(连云港)有限公司是一家专业从事专项化学品制造企业,成立于2013年3月。设计年生产4万吨脂肪胺项目。环评于于2011年12月19日获得批复,批复文号为连环发[2011]502号。并于2015年5月16日通过环保竣工验收,其验收文号为连环验[2015]5号。 | ||
固体(危险)废物排放信息(2020年)
| 固体(危险)名称 | 固废类别 | 危 废 代 码 | 产 生 量 | 转 移 量 | 当前贮存 量 | 处 置 或 者 回 收 情 况 | 
| 废机油 | 危险废物 | 900-249-08 | 0.58吨 | 0.58吨 | 0吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
| 叔胺蒸馏残渣 | 危险废物 | 900-013-11 | 231吨 | 231吨 | 0吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
| 伯胺蒸馏残渣 | 危险废物 | 900-013-11 | 387.1吨 | 387.1吨 | 0吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
| 废铜催化剂 | 危险废物 | 261-152-50 | 10.68吨 | 10.68吨 | 0吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
| 废镍催化剂 | 危险废物 | 900-037-46 | 0.4吨 | 0.4吨 | 0吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
固体(危险)废物排放信息(2021年一季度)
| 固体(危险)名称 | 固废类别 | 危 废 代 码 | 产 生 量 | 转 移 量 | 当前贮存 量 | 处 置 或 者 回 收 情 况 | 
| 废机油 | 危险废物 | 900-249-08 | 0吨 | 0吨 | 0吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
| 叔胺蒸馏残渣 | 危险废物 | 900-013-11 | 73.8吨 | 73.8吨 | 0吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
| 伯胺蒸馏残渣 | 危险废物 | 900-013-11 | 82.4吨 | 82.4吨 | 0吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
| 废铜催化剂 | 危险废物 | 261-152-50 | 0吨 | 0吨 | 0吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
| 废镍催化剂 | 危险废物 | 900-037-46 | 0吨 | 0吨 | 0吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
固体(危险)废物排放信息(2021年二季度)
| 固体(危险)名称 | 固废类别 | 危 废 代 码 | 产 生 量 | 转 移 量 | 当前贮存 量 | 处 置 或 者 回 收 情 况 | 
| 废机油 | 危险废物 | 900-249-08 | 0吨 | 0吨 | 0吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
| 叔胺蒸馏残渣 | 危险废物 | 900-013-11 | 80.1吨 | 35吨 | 45.1吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
| 伯胺蒸馏残渣 | 危险废物 | 900-013-11 | 59.9吨 | 0吨 | 59.9吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
| 废铜催化剂 | 危险废物 | 261-152-50 | 43.04吨 | 0吨 | 43.04吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
| 废镍催化剂 | 危险废物 | 900-037-46 | 0吨 | 0吨 | 0吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
固体(危险)废物排放信息(2021年三季度)
| 固体(危险)名称 | 固废类别 | 危 废 代 码 | 产 生 量 | 转 移 量 | 当前贮存 量 | 处 置 或 者 回 收 情 况 | 
| 废机油 | 危险废物 | 900-249-08 | 0吨 | 0吨 | 0吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
| 叔胺蒸馏残渣 | 危险废物 | 900-013-11 | 87.375吨 | 78.5吨 | 8.875吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
| 伯胺蒸馏残渣 | 危险废物 | 900-013-11 | 35.5吨 | 34.5吨 | 1吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
| 废铜催化剂 | 危险废物 | 261-152-50 | 0.2614吨 | 0.2614吨 | 0吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
| 废镍催化剂 | 危险废物 | 900-037-46 | 0吨 | 0吨 | 0吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
固体(危险)废物排放信息(2021年四季度)
| 固体(危险)名称 | 固废类别 | 危 废 代 码 | 产 生 量 | 转 移 量 | 当前贮存 量 | 处 置 或 者 回 收 情 况 | 
| 废机油 | 危险废物 | 900-249-08 | 0吨 | 0吨 | 0吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
| 叔胺蒸馏残渣 | 危险废物 | 900-013-11 | 25.1吨 | 33.975吨 | 0吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
| 伯胺蒸馏残渣 | 危险废物 | 900-013-11 | 109.68吨 | 110.68吨 | 0吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
| 废铜催化剂 | 危险废物 | 261-152-50 | 0吨 | 0吨 | 0吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
| 废镍催化剂 | 危险废物 | 900-037-46 | 0吨 | 0吨 | 0吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
固体(危险)废物排放信息(2022年1月)
| 固体(危险)名称 | 固废类别 | 危 废 代 码 | 产 生 量 | 转 移 量 | 当前贮存 量 | 处 置 或 者 回 收 情 况 | 
| 叔胺蒸馏残渣 | 危险废物 | 900-013-11 | 15吨 | 0吨 | 15吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
| 伯胺蒸馏残渣 | 危险废物 | 900-013-11 | 20.6吨 | 0吨 | 20.6吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
| 废铜催化剂 | 危险废物 | 261-152-50 | 0.54吨 | 0吨 | 0.54吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
| 废镍催化剂 | 危险废物 | 900-037-46 | 0.37吨 | 0吨 | 0.37吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
固体(危险)废物排放信息(2022年2月)
| 固体(危险)名称 | 固废类别 | 危 废 代 码 | 产 生 量 | 转 移 量 | 当前贮存 量 | 处 置 或 者 回 收 情 况 | 
| 叔胺蒸馏残渣 | 危险废物 | 900-013-11 | 14.9吨 | 15吨 | 14.9吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
| 伯胺蒸馏残渣 | 危险废物 | 900-013-11 | 16.8吨 | 17.5吨 | 19.9吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
| 废铜催化剂 | 危险废物 | 261-152-50 | 0吨 | 0吨 | 0.54吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
| 废镍催化剂 | 危险废物 | 900-037-46 | 0吨 | 0吨 | 0.37吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
固体(危险)废物排放信息(2022年3月)
| 固体(危险)名称 | 固废类别 | 危 废 代 码 | 产 生 量 | 转 移 量 | 当前贮存 量 | 处 置 或 者 回 收 情 况 | 
| 叔胺蒸馏残渣 | 危险废物 | 900-013-11 | 22.5吨 | 14.9吨 | 22.4吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
| 伯胺蒸馏残渣 | 危险废物 | 900-013-11 | 41吨 | 37.1吨 | 23.8吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
| 废铜催化剂 | 危险废物 | 261-152-50 | 0吨 | 0吨 | 0.37吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
| 废镍催化剂 | 危险废物 | 900-037-46 | 0吨 | 0吨 | 0.54吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
固体(危险)废物排放信息(2022年4月)
| 固体(危险)名称 | 固废类别 | 危 废 代 码 | 产 生 量 | 转 移 量 | 当前贮存 量 | 处 置 或 者 回 收 情 况 | 
| 叔胺蒸馏残渣 | 危险废物 | 900-013-11 | 7.5吨 | 22.5吨 | 7.5吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
| 伯胺蒸馏残渣 | 危险废物 | 900-013-11 | 19.7吨 | 37.6吨 | 5.9吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
| 废铜催化剂 | 危险废物 | 261-152-50 | 0吨 | 0吨 | 0.54吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
| 废镍催化剂 | 危险废物 | 900-037-46 | 9.654吨 | 0吨 | 10.02吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
固体(危险)废物排放信息(2022年5月)
| 固体(危险)名称 | 固废类别 | 危 废 代 码 | 产 生 量 | 转 移 量 | 当前贮存 量 | 处 置 或 者 回 收 情 况 | 
| 废机油 | 危险废物 | 900-249-08 | 0.6吨 | 0吨 | 0.6吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
| 叔胺蒸馏残渣 | 危险废物 | 900-013-11 | 21.6吨 | 17.3吨 | 11.8吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
| 伯胺蒸馏残渣 | 危险废物 | 900-013-11 | 48.1吨 | 19.7吨 | 34.3吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
| 废铜催化剂 | 危险废物 | 261-152-50 | 0吨 | 0吨 | 0.54吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
| 废镍催化剂 | 危险废物 | 900-037-46 | 0.536吨 | 0吨 | 10.56吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
固体(危险)废物排放信息(2022年6月)
| 固体(危险)名称 | 固废类别 | 危 废 代 码 | 产 生 量 | 转 移 量 | 当前贮存 量 | 处 置 或 者 回 收 情 况 | 
| 废机油 | 危险废物 | 900-249-08 | 0吨 | 0吨 | 0.6吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
| 叔胺蒸馏残渣 | 危险废物 | 900-013-11 | 21.7吨 | 16.4吨 | 17.1吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
| 伯胺蒸馏残渣 | 危险废物 | 900-013-11 | 42.7吨 | 34.3吨 | 42.7吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
| 废铜催化剂 | 危险废物 | 261-152-50 | 0吨 | 0.54吨 | 0吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
| 废镍催化剂 | 危险废物 | 900-037-46 | 0吨 | 10.56吨 | 0吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
固体(危险)废物排放信息(2022年7月)
| 固体(危险)名称 | 固废类别 | 危 废 代 码 | 产 生 量 | 转 移 量 | 当前贮存 量 | 处 置 或 者 回 收 情 况 | 
| 废机油 | 危险废物 | 900-249-08 | 0吨 | 0吨 | 0.6吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
| 叔胺蒸馏残渣 | 危险废物 | 900-013-11 | 9.6吨 | 0吨 | 26.7吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
| 伯胺蒸馏残渣 | 危险废物 | 900-013-11 | 29.2吨 | 42.7吨 | 29.2吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
		
		固体(危险)废物排放信息(2022年8月)
| 固体(危险)名称 | 固废类别 | 危 废 代 码 | 产 生 量 | 转 移 量 | 当前贮存 量 | 处 置 或 者 回 收 情 况 | 
| 废机油 | 危险废物 | 900-249-08 | 0吨 | 0吨 | 0.6吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
| 叔胺蒸馏残渣 | 危险废物 | 900-013-11 | 18.5吨 | 0吨 | 45.2吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
| 伯胺蒸馏残渣 | 危险废物 | 900-013-11 | 28.7吨 | 0吨 | 57.9吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
固体(危险)废物排放信息(2022年9月)
| 固体(危险)名称 | 固废类别 | 危 废 代 码 | 产 生 量 | 转 移 量 | 当前贮存 量 | 处 置 或 者 回 收 情 况 | 
| 废机油 | 危险废物 | 900-249-08 | 0吨 | 0.6吨 | 0吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
| 叔胺蒸馏残渣 | 危险废物 | 900-013-11 | 21.8吨 | 47.02吨 | 19.98吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
| 伯胺蒸馏残渣 | 危险废物 | 900-013-11 | 34.8吨 | 39.7吨 | 53吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
		 
		 
固体(危险)废物排放信息(2022年10月)
| 固体(危险)名称 | 固废类别 | 危 废 代 码 | 产 生 量 | 转 移 量 | 当前贮存 量 | 处 置 或 者 回 收 情 况 | 
| 叔胺蒸馏残渣 | 危险废物 | 900-013-11 | 20.6吨 | 30.08吨 | 10.5吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
| 伯胺蒸馏残渣 | 危险废物 | 900-013-11 | 38.6吨 | 66吨 | 25.6吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
固体(危险)废物排放信息(2022年11月)
| 固体(危险)名称 | 固废类别 | 危 废 代 码 | 产 生 量 | 转 移 量 | 当前贮存 量 | 处 置 或 者 回 收 情 况 | 
| 叔胺蒸馏残渣 | 危险废物 | 900-013-11 | 12.6吨 | 0吨 | 23.1吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
| 伯胺蒸馏残渣 | 危险废物 | 900-013-11 | 34.4吨 | 29.4吨 | 30.6吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
| 废镍催化剂 | 危险废物 | 900-037-46 | 0.3766吨 | 0吨 | 0.3766吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
| 废铜催化剂 | 危险废物 | 261-152-50 | 2.935吨 | 0吨 | 2.935吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
固体(危险)废物排放信息(2022年12月)
| 固体(危险)名称 | 固废类别 | 危 废 代 码 | 产 生 量 | 转 移 量 | 当前贮存 量 | 处 置 或 者 回 收 情 况 | 
| 叔胺蒸馏残渣 | 危险废物 | 900-013-11 | 26.6吨 | 29.2吨 | 20.5吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
| 伯胺蒸馏残渣 | 危险废物 | 900-013-11 | 48.5吨 | 53.5吨 | 25.6吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
| 废镍催化剂 | 危险废物 | 900-037-46 | 0.0664吨 | 0吨 | 0.3102吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
| 废铜催化剂 | 危险废物 | 261-152-50 | 0.0664吨 | 0吨 | 3.0014吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
		
		固体(危险)废物排放信息(2023年1月)
| 固体(危险)名称 | 固废类别 | 危 废 代 码 | 产 生 量 | 转 移 量 | 当前贮存 量 | 处 置 或 者 回 收 情 况 | 
| 叔胺蒸馏残渣 | 危险废物 | 900-013-11 | 23吨 | 0吨 | 43.5吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
| 伯胺蒸馏残渣 | 危险废物 | 900-013-11 | 24吨 | 0吨 | 49.6吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
| 废镍催化剂 | 危险废物 | 900-037-46 | 0吨 | 0吨 | 0.3102吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
| 废铜催化剂 | 危险废物 | 261-152-50 | 0.1248吨 | 0吨 | 3.1262吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
		
		固体(危险)废物排放信息(2023年2月)
| 固体(危险)名称 | 固废类别 | 危 废 代 码 | 产 生 量 | 转 移 量 | 当前贮存 量 | 处 置 或 者 回 收 情 况 | 
| 叔胺蒸馏残渣 | 危险废物 | 900-013-11 | 21.3吨 | 0吨 | 64.8吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
| 伯胺蒸馏残渣 | 危险废物 | 900-013-11 | 35.3吨 | 21.8吨 | 63.1吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
| 废镍催化剂 | 危险废物 | 900-037-46 | 0吨 | 0吨 | 0.3102吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
| 废铜催化剂 | 危险废物 | 261-152-50 | 0吨 | 0吨 | 3.1262吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
固体(危险)废物排放信息(2023年3月)
| 固体(危险)名称 | 固废类别 | 危 废 代 码 | 产 生 量 | 转 移 量 | 当前贮存 量 | 处 置 或 者 回 收 情 况 | 
| 叔胺蒸馏残渣 | 危险废物 | 900-013-11 | 11.7吨 | 20吨 | 56.5吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
| 伯胺蒸馏残渣 | 危险废物 | 900-013-11 | 7.9吨 | 0吨 | 71吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
| 废镍催化剂 | 危险废物 | 900-037-46 | 0吨 | 0.3102吨 | 0吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
| 废铜催化剂 | 危险废物 | 261-152-50 | 0吨 | 3.1262吨 | 0吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
固体(危险)废物排放信息(2023年4月)
| 固体(危险)名称 | 固废类别 | 危 废 代 码 | 产 生 量 | 转 移 量 | 当前贮存 量 | 处 置 或 者 回 收 情 况 | 
| 叔胺蒸馏残渣 | 危险废物 | 900-013-11 | 20.4吨 | 0吨 | 76.9吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
| 伯胺蒸馏残渣 | 危险废物 | 900-013-11 | 33.5吨 | 0吨 | 104.5吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
| 废镍催化剂 | 危险废物 | 900-037-46 | 0吨 | 0吨 | 0吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
| 废铜催化剂 | 危险废物 | 261-152-50 | 0.567吨 | 0吨 | 0.567吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
固体(危险)废物排放信息(2023年5月)
| 固体(危险)名称 | 固废类别 | 危 废 代 码 | 产 生 量 | 转 移 量 | 当前贮存 量 | 处 置 或 者 回 收 情 况 | 
| 叔胺蒸馏残渣 | 危险废物 | 900-013-11 | 20.4吨 | 21.7吨 | 75.6吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
| 伯胺蒸馏残渣 | 危险废物 | 900-013-11 | 27.5吨 | 20.4吨 | 111.6吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
| 废铜催化剂 | 危险废物 | 261-152-50 | 0吨 | 0吨 | 0.567吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
固体(危险)废物排放信息(2023年6月)
| 固体(危险)名称 | 固废类别 | 危 废 代 码 | 产 生 量 | 转 移 量 | 当前贮存 量 | 处 置 或 者 回 收 情 况 | 
| 叔胺蒸馏残渣 | 危险废物 | 900-013-11 | 20.2吨 | 35.8吨 | 60吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
| 伯胺蒸馏残渣 | 危险废物 | 900-013-11 | 40.2吨 | 51.8吨 | 100吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
| 废铜催化剂 | 危险废物 | 261-152-50 | 0.366吨 | 0吨 | 0.933吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
固体(危险)废物排放信息(2023年7月)
| 固体(危险)名称 | 固废类别 | 危 废 代 码 | 产 生 量 | 转 移 量 | 当前贮存 量 | 处 置 或 者 回 收 情 况 | 
| 叔胺蒸馏残渣 | 危险废物 | 900-013-11 | 22.1吨 | 26.7吨 | 55.4吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
| 伯胺蒸馏残渣 | 危险废物 | 900-013-11 | 32吨 | 0吨 | 132吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
| 废铜催化剂 | 危险废物 | 261-152-50 | 0吨 | 0吨 | 0.933吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
| 废镍催化剂 | 危险废物 | 261-152-50 | 0.414吨 | 0吨 | 0.414吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
		 
		 
固体(危险)废物排放信息(2023年8月)
| 固体(危险)名称 | 固废类别 | 危 废 代 码 | 产 生 量 | 转 移 量 | 当前贮存 量 | 处 置 或 者 回 收 情 况 | 
| 叔胺蒸馏残渣 | 危险废物 | 900-013-11 | 25吨 | 19.4吨 | 61吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
| 伯胺蒸馏残渣 | 危险废物 | 900-013-11 | 41.8吨 | 83.2吨 | 90.6吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
| 废铜催化剂 | 危险废物 | 261-152-50 | 0吨 | 0.933吨 | 0吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
| 废镍催化剂 | 危险废物 | 261-152-50 | 0吨 | 0吨 | 0.414吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
| 废抹布 | 危险废物 | 900-041-49 | 0.028吨 | 0吨 | 0.028吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
| 废手套 | 危险废物 | 900-041-49 | 0.032吨 | 0吨 | 0.032吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
固体(危险)废物排放信息(2023年9月)
| 固体(危险)名称 | 固废类别 | 危 废 代 码 | 产 生 量 | 转 移 量 | 当前贮存 量 | 处 置 或 者 回 收 情 况 | 
| 叔胺蒸馏残渣 | 危险废物 | 900-013-11 | 18.7吨 | 29.4吨 | 50.3吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
| 伯胺蒸馏残渣 | 危险废物 | 900-013-11 | 25.5吨 | 27.6吨 | 88.5吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
| 废镍催化剂 | 危险废物 | 900-037-46 | 0吨 | 0吨 | 0.414吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
| 废抹布 | 危险废物 | 900-041-49 | 0吨 | 0.028吨 | 0吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
| 废手套 | 危险废物 | 900-041-49 | 0吨 | 0.032吨 | 0吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
		
		固体(危险)废物排放信息(2023年10月)
| 固体(危险)名称 | 固废类别 | 危 废 代 码 | 产 生 量 | 转 移 量 | 当前贮存 量 | 处 置 或 者 回 收 情 况 | 
| 叔胺蒸馏残渣 | 危险废物 | 900-013-11 | 14.9吨 | 28.4吨 | 36.8吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
| 伯胺蒸馏残渣 | 危险废物 | 900-013-11 | 26.2吨 | 50.6吨 | 64.1吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
| 废镍催化剂 | 危险废物 | 900-037-46 | 0吨 | 0吨 | 0.414吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
		
		固体(危险)废物排放信息(2023年11月)
| 固体(危险)名称 | 固废类别 | 危 废 代 码 | 产 生 量 | 转 移 量 | 当前贮存 量 | 处 置 或 者 回 收 情 况 | 
| 叔胺蒸馏残渣 | 危险废物 | 900-013-11 | 22.9吨 | 0吨 | 59.7吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
| 伯胺蒸馏残渣 | 危险废物 | 900-013-11 | 53.5吨 | 0吨 | 117.6吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
| 废镍催化剂 | 危险废物 | 900-037-46 | 0吨 | 0.414吨 | 0吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
| 废铜催化剂 | 危险废物 | 261-152-50 | 0.227吨 | 0吨 | 0.227吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
固体(危险)废物排放信息(2023年12月)
| 固体(危险)名称 | 固废类别 | 危 废 代 码 | 产 生 量 | 转 移 量 | 当前贮存 量 | 处 置 或 者 回 收 情 况 | 
| 叔胺蒸馏残渣 | 危险废物 | 900-013-11 | 22.5吨 | 61.5吨 | 20.7吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
| 伯胺蒸馏残渣 | 危险废物 | 900-013-11 | 59.2吨 | 121.5吨 | 55.3吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
| 废铜催化剂 | 危险废物 | 261-152-50 | 0吨 | 0吨 | 0.227吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
固体(危险)废物排放信息(2024年1月)
| 固体(危险)名称 | 固废类别 | 危 废 代 码 | 产 生 量 | 转 移 量 | 当前贮存 量 | 处 置 或 者 回 收 情 况 | 
| 叔胺蒸馏残渣 | 危险废物 | 900-013-11 | 24.6吨 | 26.3吨 | 19吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
| 伯胺蒸馏残渣 | 危险废物 | 900-013-11 | 49吨 | 28.3吨 | 76吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
| 腈蒸馏残渣 | 危险废物 | 900-013-11 | 18.8吨 | 0吨 | 18.8吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
| 废铜催化剂 | 危险废物 | 261-152-50 | 0.26吨 | 0.487吨 | 0吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
固体(危险)废物排放信息(2024年2月)
| 固体(危险)名称 | 固废类别 | 危 废 代 码 | 产 生 量 | 转 移 量 | 当前贮存 量 | 处 置 或 者 回 收 情 况 | 
| 叔胺蒸馏残渣 | 危险废物 | 900-013-11 | 21.2吨 | 0吨 | 40.2吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
| 伯胺蒸馏残渣 | 危险废物 | 900-013-11 | 33.2吨 | 27吨 | 82.2吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
| 腈蒸馏残渣 | 危险废物 | 900-013-11 | 18.9吨 | 0吨 | 37.7吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
固体(危险)废物排放信息(2024年3月)
| 固体(危险)名称 | 固废类别 | 危 废 代 码 | 产 生 量 | 转 移 量 | 当前贮存 量 | 处 置 或 者 回 收 情 况 | 
| 叔胺蒸馏残渣 | 危险废物 | 900-013-11 | 25吨 | 40.3吨 | 24.9吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
| 伯胺蒸馏残渣 | 危险废物 | 900-013-11 | 45吨 | 53.1吨 | 74.1吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
| 腈蒸馏残渣 | 危险废物 | 900-013-11 | 21.2吨 | 0吨 | 58.9吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
固体(危险)废物排放信息(2024年4月)
| 固体(危险)名称 | 固废类别 | 危 废 代 码 | 产 生 量 | 转 移 量 | 当前贮存 量 | 处 置 或 者 回 收 情 况 | 
| 叔胺蒸馏残渣 | 危险废物 | 900-013-11 | 14.3吨 | 0吨 | 39.2吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
| 伯胺蒸馏残渣 | 危险废物 | 900-013-11 | 21吨 | 0吨 | 95.1吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
| 腈蒸馏残渣 | 危险废物 | 900-013-11 | 5.4吨 | 0吨 | 64.3吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
固体(危险)废物排放信息(2024年5月)
| 固体(危险)名称 | 固废类别 | 危 废 代 码 | 产 生 量 | 转 移 量 | 当前贮存 量 | 处 置 或 者 回 收 情 况 | 
| 叔胺蒸馏残渣 | 危险废物 | 900-013-11 | 25.5吨 | 43.9吨 | 20.8吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
| 伯胺蒸馏残渣 | 危险废物 | 900-013-11 | 37吨 | 9.2吨 | 122.9吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
| 腈蒸馏残渣 | 危险废物 | 900-013-11 | 18.9吨 | 0吨 | 83.2吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
| 废铜催化剂 | 危险废物 | 261-152-50 | 1.41吨 | 0吨 | 1.41吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
		
		固体(危险)废物排放信息(2024年6月)
| 固体(危险)名称 | 固废类别 | 危 废 代 码 | 产 生 量 | 转 移 量 | 当前贮存 量 | 处 置 或 者 回 收 情 况 | 
| 叔胺蒸馏残渣 | 危险废物 | 900-013-11 | 24.5吨 | 14吨 | 31.3吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
| 伯胺蒸馏残渣 | 危险废物 | 900-013-11 | 33吨 | 13.4吨 | 142.5吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
| 腈蒸馏残渣 | 危险废物 | 900-013-11 | 20.2吨 | 50.8吨 | 52.6吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
| 废铜催化剂 | 危险废物 | 261-152-50 | 0吨 | 0吨 | 1.41吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
| 废抹布 | 危险废物 | 900-041-49 | 0.16吨 | 0.16吨 | 0吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
| 废手套 | 危险废物 | 900-041-49 | 0.12吨 | 0.12吨 | 0吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
		
		固体(危险)废物排放信息(2024年7月)
| 固体(危险)名称 | 固废类别 | 危 废 代 码 | 产 生 量 | 转 移 量 | 当前贮存 量 | 处 置 或 者 回 收 情 况 | 
| 叔胺蒸馏残渣 | 危险废物 | 900-013-11 | 23.9吨 | 0吨 | 45.2吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
| 伯胺蒸馏残渣 | 危险废物 | 900-013-11 | 29.4 | 25.7吨 | 144.16吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
| 腈蒸馏残渣 | 危险废物 | 900-013-11 | 17.6吨 | 0吨 | 70.2吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
| 废铜催化剂 | 危险废物 | 261-152-50 | 0吨 | 0吨 | 1.41吨 | 委托有资质单位焚烧处理 | 
固体(危险)废物排放信息(2024年8月)
