丰益高分子材料(连云港)有限公司固体废物信息公开表
 
单位基本信息
单位名称 丰益高分子材料(连云港)有限公司 统一社会信用代码 91320700554688556B
单位地址 连云港市连云区板桥工业园祥和路16号 地理位置 东经119度26分31.63秒,北纬34度38分16.44秒
法定代表人 朱天松 邮政编码 222066
环保负责人 刘常志 联系电话 13775445519
行业类别 有机化学原料制造 电子邮箱 liuchangzhi@cn.wilmar-intl.com
成立时间 2010年5月 生产周期 330天/年
从业人数 761人 污染源管理级别 市县区直管
单位简介     丰益高分子材料(连云港)有限公司是一家专业从事有机化学原料制造企业,成立于2010年5月。设计年生产癸二酸2万吨、甘油6.6万吨,公司2016年9月通过环保三同时验收;新建2台130t/h锅炉,于2015年5月11日通过环保三同时验收;焚烧炉年处理量9900t,2019年7月通过环保验收;新建一台1000万千卡/h导热油炉和一台1000万卡/h熔盐炉,于2016年9月29日通过环保验收。
 
 
固体(危险)废物排放信息(产废2025年1月)
固体(危险)名称 固废类别 危 废 代 码 产 生 量 转 移 量 贮 存 量 处 置 或 者 回 收 情 况
脱硫石膏 一般固废 SW06 319.4吨 294.72吨 38.64吨 委托处置
粉煤灰 一般固废 SW02 2004.67吨 1903.98吨 720.982吨 委托处置
炉渣 一般固废 SW03 1791.205吨 1391.74吨 704.321吨 委托处置
氯化钠盐 一般固废 SW59 294.28吨 0吨 834.801吨 委托处置
混合甘油 一般固废 SW59 326.68吨 326.68吨 0吨 委托处置
废甲醇 危险废物 900-404-06 0吨 0吨 1.3吨 焚烧处置
废机油 危险废物 900-249-08 0吨 0.648吨 0吨 焚烧处置
精馏残液 危险废物 900-013-11 13.36吨 18.85吨 15.43吨 焚烧处置
蒸馏残渣 危险废物 900-013-11 0吨 0吨 2.101吨 焚烧处置
污泥 危险废物 261-084-45 27.07吨 16.8吨 10.27吨 焚烧处置
废镍催化剂 危险废物 900-037-46 9.5785吨 0吨 12.912吨 委外处置
污泥 危险废物 900-000-49 179.29吨 152.23吨 30.02吨 焚烧处置
废活性炭(三效) 危险废物 900-039-49 0吨 7.941吨 0吨 焚烧处置
废活性炭 危险废物 900-039-49 157.1吨 133.104吨 27吨 焚烧处置
废活性炭(YH) 危险废物 900-039-49 0吨 7.146吨 0吨 焚烧处置
甘油废活性炭 危险废物 900-039-49 13.342吨 13.342吨 0吨 焚烧处置
废包装材料 危险废物 900-041-49 0.572吨 1.046吨 0.1495吨 焚烧处置
碱性废包装袋 危险废物 900-041-49 0.41吨 0吨 0.41吨 焚烧处置
废试剂瓶 危险废物 900-041-49 0.247吨 0吨 0.347吨 委托处置
过滤残渣 危险废物 900-041-49 18.098吨 13.839吨 4.259吨 焚烧处置
在线监测废液(YS) 危险废物 900-047-49 0.12吨 0.12吨 0吨 焚烧处置
化验废液 危险废物 900-047-49 1.8556吨 1.6398吨 0.2158吨 焚烧处置
废药剂桶 危险废物 900-041-49 708只 852只 0只 委托处置
 
 
 
固体(危险)废物排息放信(产废2025年2月)
固体(危险)名称 固废类别 危 废 代 码 产 生 量 转 移 量 贮 存 量 处 置 或 者 回 收 情 况
脱硫石膏 一般固废 SW06 337.2吨 235.72吨 140.12吨 委托处置
粉煤灰 一般固废 SW02 1576.43吨 1667.78吨 628.65吨 委托处置
炉渣 一般固废 SW03 1444.135吨 1192.28吨 956.176吨 委托处置
氯化钠盐 一般固废 SW59 465.603吨 465.603吨 0吨 委托处置
混合甘油 一般固废 SW59 144.187吨 90.85吨 53.334吨 委托处置
废甲醇 危险废物 900-404-06 0吨 0吨 1.3吨 焚烧处置
精馏残液 危险废物 900-013-11 10.47吨 0吨 25.9吨 焚烧处置
蒸馏残渣 危险废物 900-013-11 0吨 0吨 2.101吨 焚烧处置
污泥 危险废物 261-084-45 26.52吨 14.63吨 22.16吨 焚烧处置
废镍催化剂 危险废物 900-037-46 4.268吨 0吨 17.18吨 委外处置
污泥 危险废物 900-000-49 167.6吨 137.83吨 59.79吨 焚烧处置
废活性炭 危险废物 900-039-49 122.703吨 85.992吨 63.711吨 焚烧处置
废活性炭(YH) 危险废物 900-039-49 7.186吨 0吨 7.186吨 焚烧处置
废活性炭(危废库废气治理) 危险废物 900-039-49 0.4吨 0.4吨 0吨 焚烧处置
废包装材料 危险废物 900-041-49 0.24吨 0吨 0.3895吨 焚烧处置
碱性废包装袋 危险废物 900-041-49 0吨 0吨 0.41吨 焚烧处置
废试剂瓶 危险废物 900-041-49 0.208吨 0吨 0.555吨 委托处置
过滤残渣 危险废物 900-041-49 10.369吨 11.186吨 3.442吨 焚烧处置
在线监测废液 危险废物 900-047-49 0.07吨 0.07吨 0吨 焚烧处置
在线监测废液 危险废物 900-047-49 0.06吨 0.06吨 0吨 焚烧处置
在线监测废液 危险废物 900-047-49 0.05吨 0吨 0.05吨 焚烧处置
化验废液 危险废物 900-047-49 1.3408吨 1.2619吨 0.2947吨 焚烧处置
废药剂桶 危险废物 900-041-49 96只 0只 96只 委托处置
 
 
固体(危险)废物排放信息(产废2025年3月)
固体(危险)名称 固废类别 危 废 代 码 产 生 量 转 移 量 贮 存 量 处 置 或 者 回 收 情 况
脱硫石膏 一般固废 SW06 337.2吨 235.72吨 140.12吨 委托处置
粉煤灰 一般固废 SW02 1576.43吨 1667.78吨 628.65吨 委托处置
炉渣 一般固废 SW03 1444.135吨 1192.28吨 956.176吨 委托处置
氯化钠盐 一般固废 SW59 671.19吨 671.19吨 0吨 委托处置
混合甘油 一般固废 SW59 523.04吨 523.4吨 0吨 委托处置
废甲醇 危险废物 900-404-06 0.2吨 1.5吨 0吨 焚烧处置
废机油 危险废物 900-249-08 2.054吨 0吨 2.054吨 焚烧处置
精馏残液 危险废物 900-013-11 20.33吨 0吨 14.52吨 焚烧处置
蒸馏残渣 危险废物 900-013-11 0吨 0吨 2.101吨 焚烧处置
污泥 危险废物 261-084-45 25.14吨 0吨 8.85吨 焚烧处置
废镍催化剂 危险废物 900-037-46 11.7475吨 19.767吨 9.1605吨 委外处置
污泥 危险废物 900-000-49 185.72吨 0吨 30.03吨 焚烧处置
废活性炭 危险废物 900-039-49 88.838吨 0吨 13.924吨 焚烧处置
废活性炭(YH) 危险废物 900-039-49 0吨 0吨 0吨 焚烧处置
废包装材料 危险废物 900-041-49 1.378吨 0吨 0吨 焚烧处置
碱性废包装袋 危险废物 900-041-49 0.258吨 0吨 0.614吨 焚烧处置
废试剂瓶 危险废物 900-041-49 0.326吨 0.76吨 0.121吨 委托处置
过滤残渣 危险废物 900-041-49 17.33吨 0吨 2.587吨 焚烧处置
在线监测废液(WS) 危险废物 900-047-49 0.05吨 0吨 0吨 焚烧处置
在线监测废液(RD) 危险废物 900-047-49 0吨 0吨 0吨 焚烧处置
化验废液 危险废物 900-047-49 1.7718吨 0吨 0.2281吨 焚烧处置
废包装桶 危险废物 900-041-49 264只 264只 0只 委托处置
废药剂桶 危险废物 900-041-49 432只 0只 528只 委托处置


固体(危险)废物排放信息(产废2025年4月)
固体(危险)名称 固废类别 危 废 代 码 产 生 量 转 移 量 贮 存 量 处 置 或 者 回 收 情 况
脱硫石膏 一般固废 SW06 311.4吨 296.06吨 118.56吨 委托处置
粉煤灰 一般固废 SW02 1857.62吨 1675.1吨 629.07吨 委托处置
炉渣 一般固废 SW03 1488.74吨 1244.74吨 392.08吨 委托处置
氯化钠盐 一般固废 SW59 125.8吨 125.8吨 0吨 委托处置
混合甘油 一般固废 SW59 220.34吨 220.34吨 0吨 委托处置
废机油 危险废物 900-249-08 0吨 0吨 2.054吨 焚烧处置
精馏残液 危险废物 900-013-11 16.79吨 0吨 31.31吨 焚烧处置
蒸馏残渣 危险废物 900-013-11 0吨 0吨 0吨 焚烧处置
废树脂 危险废物 261-084-45 2.262吨 0吨 0吨 焚烧处置
污泥 危险废物 900-000-49 21.03吨 0吨 1.45吨 焚烧处置
废镍催化剂 危险废物 900-037-46 9.5385 0吨 18.699吨 焚烧处置
过滤残渣 危险废物 900-041-49 0吨 0吨 0吨 焚烧处置
污泥 危险废物 900-000-49 171.53 0吨 11.85吨 焚烧处置
废活性炭 危险废物 900-039-49 120.247吨 0吨 7.564吨 焚烧处置
废活性炭(YH) 危险废物 900-039-49 7.735吨 0吨 0吨 焚烧处置
废包装材料 危险废物 900-041-49 0.819吨 0吨 0吨 焚烧处置
碱性废包装袋 危险废物 900-041-49 1.078吨 0吨 0吨 焚烧处置
废试剂瓶 危险废物 900-041-49 0.312吨 0吨 1.467吨 委托处置
过滤残渣 危险废物 900-041-49 11.633吨 0吨 0.433吨 焚烧处置
在线监测废液(WS) 危险废物 900-047-49 0.03吨 0吨 5吨 焚烧处置
在线监测废液(YS) 危险废物 900-047-49 0.12吨 0吨 0吨 焚烧处置
化验废液 危险废物 900-047-49 1.7258吨 0吨 0吨 焚烧处置
废包装桶 危险废物 900-041-49 121只 121只 0只 委托处置
废药剂桶 危险废物 900-041-49 312只 720只 120只 委托处置
 
 
固体(危险)废物排放信息(产废2025年5月)
固体(危险)名称 固废类别 危 废 代 码 产 生 量 转 移 量 贮 存 量 处 置 或 者 回 收 情 况
混合甘油 一般固废 SW59 548.695吨 538.4吨 46.893吨 委托处置
过滤残渣 一般固废 SW16 20.784吨 21.2吨 0.814吨 委托处置
脱硫石膏 一般固废 SW06 188.3吨 269.98吨 36.88吨 委托处置
炉渣 一般固废 SW03 785.25吨 996.66吨 180.68吨 委托处置
氯化钠盐 一般固废 SW59 471.49吨 1040.94吨 909.599吨 委托处置
混合脂肪酸 一般固废 SW16 202.848吨 237.56吨 204.258吨 委托处置
废布袋 一般固废 SW17 0.635吨 0吨 吨0.635 委托处置
粉煤灰 一般固废 SW02 1639.9吨 1593.5吨 676.15吨 委托处置
废机油 危险废物 900-249-08 0.055吨 0吨 2.109吨 焚烧处置
精馏残液 危险废物 900-013-11 12.45吨 33.35吨 10.41吨 焚烧处置
蒸馏残渣 危险废物 900-013-11 0.436吨 0.436吨 0吨 焚烧处置
污泥 危险废物 900-000-49 23.97吨 19.53吨 5.89吨 焚烧处置
废镍催化剂 危险废物 900-037-46 0吨 0吨 18.699吨 焚烧处置
污泥 危险废物 900-000-49 183.97吨 142.36吨 53.46吨 焚烧处置
废活性炭 危险废物 900-039-49 126.241吨 97.393吨 36.412吨 焚烧处置
废活性炭(YH) 危险废物 900-039-49 6.865吨 0吨 6.865吨 焚烧处置
废活性炭(危废库废气治理) 危险废物 900-039-49 0.4吨 0吨 0.4吨 焚烧处置
甘油废活性炭 危险废物 900-039-49 13.752吨 13.752吨 0吨 焚烧处置
废包装材料 危险废物 900-041-49 0.4745吨 0.377吨 0.0975吨 焚烧处置
碱性废包装袋 危险废物 900-041-49 0.222吨 0.14吨 1.558吨 焚烧处置
废试剂瓶 危险废物 900-041-49 0.251吨 0.56吨 0.124吨 委托处置
过滤残渣 危险废物 900-041-49 12.891吨 14.941吨 2.95吨 焚烧处置
在线监测废液(WS) 危险废物 900-047-49 0.04吨 0.04吨 0吨 焚烧处置
在线监测废液(YS) 危险废物 900-047-49 0.12吨 0吨 0.12吨 焚烧处置
化验废液 危险废物 900-047-49 1.4489吨 1.1428吨 0.3642吨 焚烧处置
废药剂桶 危险废物 900-041-49 332只 0只 452只 委托处置


固体(危险)废物排放信息(产废2025年6月)
固体(危险)名称 固废类别 危 废 代 码 产 生 量 转 移 量 贮 存 量 处 置 或 者 回 收 情 况
混合甘油 一般固废 SW59 436.014吨 435.2吨 1.069吨 委托处置
过滤残渣 一般固废 SW16 0.814吨 0吨 1.069吨 委托处置
脱硫石膏 一般固废 SW06 166.6吨 186.54吨 16.94吨 委托处置
炉渣 一般固废 SW03 904.07吨 972.06吨 112.67吨 委托处置
氯化钠盐 一般固废 SW59 283.46吨 0吨 1193.059吨 委托处置
混合脂肪酸 一般固废 SW16 122.719吨 0吨 197.311吨 委托处置
粉煤灰 一般固废 SW02 1346.72吨 1623.66吨 399.21吨 委托处置
废包装袋 一般固废 SW17 0.757吨 0吨 1.942吨 委托处置
灰分 一般固废 SW02 93.08吨 93.08吨 0吨 委托处置
废机油 危险废物 900-249-08 0吨 2.109吨 0吨 焚烧处置
精馏残液 危险废物 900-013-11 21.26吨 5吨 26.67吨 焚烧处置
蒸馏残渣 危险废物 900-013-11 2.46吨 0吨 2.46吨 焚烧处置
污泥 危险废物 900-000-49 16.73吨 22.62吨 0吨 焚烧处置
废镍催化剂 危险废物 900-037-46 5.4485吨 21.0325吨 3.115吨 焚烧处置
污泥 危险废物 900-000-49 119.747吨 163.32吨 9.887吨 焚烧处置
废活性炭 危险废物 900-039-49 125.643吨 110.232吨 51.823吨 焚烧处置
废活性炭(YH) 危险废物 900-039-49 0.63吨 6.865吨 0.63吨 焚烧处置
废活性炭(危废库废气治理) 危险废物 900-039-49 0吨 0.4吨 0吨 焚烧处置
废包装材料 危险废物 900-041-49 0.7345吨 0.832吨 0吨 焚烧处置
碱性废包装袋 危险废物 900-041-49 0.24吨 0.258吨 1.54吨 焚烧处置
废试剂瓶 危险废物 900-041-49 0.193吨 0吨 0.317吨 委托处置
过滤残渣 危险废物 900-041-49 12.304吨 10.544吨 4.71吨 焚烧处置
在线监测废液(YS) 危险废物 900-047-49 0吨 0.12吨 0吨 焚烧处置
化验废液 危险废物 900-047-49 1.5348吨 1.3772吨 0.5218吨 焚烧处置
废包装桶 危险废物 900-041-49 264只 264只 0只 委托处置
废药剂桶 危险废物 900-041-49 96只 0只 548只 委托处置


固体(危险)废物排放信息(产废2025年7月)
固体(危险)名称 固废类别 危 废 代 码 产 生 量 转 移 量 贮 存 量 处 置 或 者 回 收 情 况
混合甘油 一般固废 SW59 528.816吨 542.62吨 13.972吨 委托处置
灰分 一般固废 SW02 55.28吨 55.28吨 0吨  
过滤残渣 一般固废 SW16 4.723吨 0吨 5.792吨 委托处置
脱硫石膏 一般固废 SW06 392.5吨 384.48吨 24.96吨 委托处置
炉渣 一般固废 SW03 1050.7吨 830.54吨 332.83吨 委托处置
氯化钠盐 一般固废 SW59 117.6吨 0吨 0吨 委托处置
混合脂肪酸 一般固废 SW16 0吨 63.5吨 152.762吨 委托处置
粉煤灰 一般固废 SW02 1721.28吨 1708.48吨 412.01吨 委托处置
废机油 危险废物 900-249-08 0.16吨 0吨 0.16吨 焚烧处置
精馏残液 危险废物 900-013-11 18.96吨 7.11吨 38.52吨 焚烧处置
蒸馏残渣 危险废物 900-013-11 0吨 0吨 2.46吨 焚烧处置
污泥 危险废物 900-000-49 9.349吨 9.349吨 0吨 焚烧处置
废镍催化剂 危险废物 900-037-46 2.0235吨 0吨 5.1385吨 焚烧处置
污泥 危险废物 900-000-49 152.413吨 162.3吨 0吨 焚烧处置
废活性炭 危险废物 900-039-49 94.465吨 146.288吨 0吨 焚烧处置
废活性炭(YH) 危险废物 900-039-49 9.0295吨 9.6595吨 0吨 焚烧处置
甘油废活性炭 危险废物 900-039-49 12.69吨 12.69吨 0吨 焚烧处置
废包装材料 危险废物 900-041-49 0.598吨 0.598吨 0吨 焚烧处置
碱性废包装袋 危险废物 900-041-49 0吨 0吨 1.54吨 焚烧处置
废试剂瓶 危险废物 900-041-49 0.301吨 0吨 0.618吨 委托处置
过滤残渣 危险废物 900-041-49 17.076吨 21.786吨 0吨 焚烧处置
在线监测废液(WS) 危险废物 900-047-49 0.06吨 0.06吨 0吨 焚烧处置
在线监测废液(YS) 危险废物 900-047-49 0.14吨 0.14吨 0吨 焚烧处置
化验废液 危险废物 900-047-49 1.6637吨 2.1855吨 0吨 焚烧处置
废酰氯桶 危险废物 900-041-49 48只 48只 0只 委托处置
废包装桶 危险废物 900-041-49 264只 264只 0只 委托处置
废药剂桶 危险废物 900-041-49 444只 396只 596只 委托处置
 
固体(危险)废物排放信息(产废2025年8月)
固体(危险)名称 固废类别 危 废 代 码 产 生 量 转 移 量 贮 存 量 处 置 或 者 回 收 情 况
混合甘油 一般固废 SW16 151.14吨 151.14吨 0吨 委托处置
灰分 一般固废 SW02 112.46吨 112.46吨 0吨 委托处置
脱硫石膏 一般固废 SW06 345.9吨 364.38吨 6.48吨 委托处置
炉渣 一般固废 SW03 1500吨 1640.32吨 192.51吨 委托处置
混合脂肪酸 一般固废 SW16 5.4305吨 32.54吨 177.281吨 委托处置
生物质锅炉炉渣 一般固废 SW03 51.04吨 51.04吨 0吨 委托处置
氯化钠盐 一般固废 SW59 208.885吨 1548.24吨 263.704吨 委托处置
混合甘油(基础油化) 一般固废 SW16 99.208吨 92.3吨 20.88吨 委托处置
过滤残渣 一般固废 SW16 19.755吨 14.44吨 11.107吨 委托处置
粉煤灰 一般固废 SW02 1577吨 1638.3吨 350.71吨 委托处置
废机油 危险废物 900-249-08 0吨 0吨 0.16吨 焚烧处置
精馏残液 危险废物 900-013-11 12.5吨 30.34吨 20.68吨 焚烧处置
蒸馏残渣 危险废物 900-013-11 0.54吨 0吨 3吨 焚烧处置
污泥 危险废物 900-000-49 11.318吨 9.882吨 1.436吨 焚烧处置
废镍催化剂 危险废物 900-037-46 5.4305吨 0吨 10.569吨 焚烧处置
污泥 危险废物 900-000-49 126.785吨 92.202吨 34.583吨 焚烧处置
废活性炭 危险废物 900-039-49 86.224吨 64.613吨 21.611吨 焚烧处置
废活性炭(危废库废气治理) 危险废物 900-039-49 0.4吨 0.4吨 0吨 焚烧处置
废包装材料 危险废物 900-041-49 0.5655吨 0.091吨 0.4745吨 焚烧处置
碱性废包装袋 危险废物 900-041-49 2.217吨 2.048吨 1.709吨 焚烧处置
废试剂瓶 危险废物 900-041-49 0.235吨 0吨 0.853吨 委托处置
过滤残渣 危险废物 900-041-49 11.882吨 9.638吨 2.244吨 焚烧处置
在线监测废液(WS) 危险废物 900-047-49 0.048吨 0.048吨 0吨 焚烧处置
化验废液 危险废物 900-047-49 1.8807吨 1.5168吨 0.3639吨 焚烧处置
废药剂桶 危险废物 900-041-49 60只 0只 656只 委托处置

固体(危险)废物排放信息(产废2025年9月)
固体(危险)名称 固废类别 危 废 代 码 产 生 量 转 移 量 贮 存 量 处 置 或 者 回 收 情 况
灰分 一般固废 SW02 54.34吨 54.34吨 0吨 委托处置
脱硫石膏 一般固废 SW06 366.4吨 341.28吨 31.6吨 委托处置
炉渣 一般固废 SW03 1516.6吨 1324.66吨 384.45吨 委托处置
混合脂肪酸 一般固废 SW16 0吨 93.02吨 109.871吨 委托处置
生物质锅炉炉渣 一般固废 SW03 25.76吨 25.76吨 0吨 委托处置
氯化钠盐 一般固废 SW59 273.78吨 0吨 537.484吨 委托处置
混合甘油(基础油化) 一般固废 SW16 94.55吨 97.42吨 18.01吨 委托处置
过滤残渣 一般固废 SW16 4.953吨 16.06吨 0吨 委托处置
粉煤灰 一般固废 SW02 1819.92吨 1910.24吨 288.09吨 委托处置
废机油 危险废物 900-249-08 0吨 0吨 0.16吨 焚烧处置
精馏残液 危险废物 900-013-11 10.25吨 0吨 30.93吨 焚烧处置
蒸馏残渣 危险废物 900-013-11 0吨 0吨 3吨 焚烧处置
污泥 危险废物 900-000-49 20.17吨 22.146吨 0吨 焚烧处置
废镍催化剂 危险废物 900-037-46 1.5155吨 10.8745吨 1.21吨 焚烧处置
污泥 危险废物 900-000-49 140.91吨 175.493吨 0吨 焚烧处置
废活性炭 危险废物 900-039-49 83.164吨 104.775吨 0吨 焚烧处置
甘油废活性炭 危险废物 900-039-49 13.767吨 13.767吨 0吨 焚烧处置
废包装材料 危险废物 900-041-49 0.429吨 0.9035吨 0吨 焚烧处置
碱性废包装袋 危险废物 900-041-49 1.602吨 0吨 3.311吨 焚烧处置
应急活性炭 危险废物 900-041-49 3.441吨 3.441吨 0吨 焚烧处置
废试剂瓶 危险废物 900-041-49 0.295吨 1.04吨 0.108吨 委托处置
过滤残渣 危险废物 900-041-49 14.977吨 17.221吨 0吨 焚烧处置
在线监测废液(WS) 危险废物 900-047-49 0.04吨 0.04吨 0吨 焚烧处置
化验废液 危险废物 900-047-49 1.6319吨 1.9958吨 0吨 焚烧处置
废药剂桶 危险废物 900-041-49 180只 0只 836只 委托处置

固体(危险)废物排放信息(产废2025年10月)
固体(危险)名称 固废类别 危 废 代 码 产 生 量 转 移 量 贮 存 量 处 置 或 者 回 收 情 况
混合甘油 一般固废 SW16 302.98吨 302.98吨 0吨 委托处置
灰分 一般固废 SW02 79.82吨 79.82吨 0吨 委托处置
脱硫石膏 一般固废 SW06 326.8吨 326.98吨 31.42吨 委托处置
炉渣 一般固废 SW03 921.68吨 1043.16吨 262.97吨 委托处置
混合脂肪酸 一般固废 SW16 0吨 166.22吨 167.873吨 委托处置
生物质锅炉炉渣 一般固废 SW03 52.2吨 52.2吨 0吨 委托处置
废布袋(脂肪酸盐) 一般固废 SW17 0吨 1.942吨 1.942吨 委托处置
氯化钠盐 一般固废 SW59 306.31吨 0吨 843.794吨 委托处置
混合甘油(基础油化) 一般固废 SW16 129.1吨 98.3吨 48.81吨 委托处置
过滤残渣 一般固废 SW16 10.593吨 0吨 10.593吨 委托处置
粉煤灰 一般固废 SW02 1105.86吨 1148.32吨 245.93吨 委托处置
废机油 危险废物 900-249-08 0.126吨 0吨 0.286吨 焚烧处置
精馏残液 危险废物 900-013-11 11.79吨 27.96吨 14.76吨 焚烧处置
蒸馏残渣 危险废物 900-013-11 0.89吨 0.54吨 3.35吨 焚烧处置
污泥 危险废物 900-000-49 5.929吨 5.929吨 0吨 焚烧处置
废镍催化剂 危险废物 900-037-46 5.2165吨 0吨 6.4265吨 焚烧处置
污泥 危险废物 900-000-49 93.546吨 93.546吨 0吨 焚烧处置
废活性炭 危险废物 900-039-49 75.936吨 75.936吨 0吨 焚烧处置
废活性炭(YH) 危险废物 900-039-49 8.16吨 8.16吨 0吨 焚烧处置
废滤布滤袋 危险废物 900-041-49 0.458吨 0.458吨 0吨 焚烧处置
废包装材料 危险废物 900-041-49 0.029吨 0.029吨 0吨 焚烧处置
废抹布 危险废物 900-041-49 0.061吨 0.061吨 0吨 焚烧处置
废布袋(一期甘油) 危险废物 900-041-49 0.507吨 0.507吨 0吨 焚烧处置
碱性废包装袋 危险废物 900-041-49 1.036吨 0吨 4.347吨 焚烧处置
废手套 危险废物 900-041-49 0.034吨 0.034吨 0吨 焚烧处置
废试剂瓶 危险废物 900-041-49 0.197吨 0吨 0.305吨 委托处置
过滤残渣 危险废物 900-041-49 12.451吨 12.451吨 0吨 焚烧处置
在线监测废液(WS) 危险废物 900-047-49 0.03吨 0.03吨 0吨 焚烧处置
在线监测废液(YS) 危险废物 900-047-49 0.26吨 0.26吨 0吨 焚烧处置
化验废液 危险废物 900-047-49 1.4038吨 1.4038吨 0吨 焚烧处置
废药剂桶 危险废物 900-041-49 240只 0只 1076只 委托处置
 
固体(危险)废物排放信息(经营2025年1月)
固体(危险)名称 固废类别 危 废 代 码 实际接收量 利用处置量 产生量 当前贮 存 量 处 置 或 者 回 收 情 况
废矿物油与含矿物油废物 危险废物 900-214-08 0.76吨 0.76吨 0吨 0吨 焚烧处置
废机油 危险废物 900-217-08 0.7508吨 0吨 0吨 0.7508吨 焚烧处置
废机油 危险废物 900-249-08 0.9466吨 1.4276吨 0吨 0吨 焚烧处置
废矿物油与含矿物油废物 危险废物 900-249-08 0.131吨 0.131吨 0吨 0吨 焚烧处置
静置分层废油 危险废物 900-007-09 0吨 0吨 0吨 141.721吨 焚烧处置
滤渣 危险废物 261-011-11 50.377吨 0吨 0吨 112.746吨 焚烧处置
伯胺蒸馏残渣 危险废物 900-013-11 21.3吨 11.24吨 0吨 49.58吨 焚烧处置
蒸馏残液 危险废物 900-013-11 0吨 0吨 0吨 11.158吨 焚烧处置
叔胺蒸馏残渣 危险废物 900-013-11 49吨 75.7吨 0吨 3.36吨 焚烧处置
废树脂 危险废物 900-015-13 11.28吨 18.06吨 0吨 0吨 焚烧处置
飞灰 危险废物 772-003-18 0吨 0吨 11.406吨 6.749吨 委托处置
焚烧残渣 危险废物 772-003-18 0吨 0吨 28.005吨 10.614吨 委托处置
催化废活性炭 危险废物 261-084-45 0吨 0吨 0吨 1.948吨 焚烧处置
废活性炭 危险废物 261-084-45 80.818吨 135.341吨 0吨 144.422吨 焚烧处置
吸附过滤物 危险废物 261-084-45 58.082吨 42.064吨 0吨 77.156吨 焚烧处置
污泥 危险废物 772-006-49 27.284吨 77.522吨 0吨 0吨 焚烧处置
污泥 危险废物 900-000-49 16680千克 0千克 0千克 16680千克 焚烧处置
废活性炭 危险废物 900-039-49 0吨 0.282吨 0吨 0吨 焚烧处置
废玻璃钢 危险废物 900-041-49 0.43吨 0吨 0吨 0.43吨 焚烧处置
废过滤棉 危险废物 900-041-49 0吨 0.152吨 0吨 0吨 焚烧处置
污泥 危险废物 900-046-49 0吨 85.92吨 0吨 0吨 焚烧处置
检测废液 危险废物 900-047-49 0.0565吨 0.0565吨 0吨 0吨 焚烧处置
化验废液 危险废物 900-047-49 1.2282吨 1.2282吨 0吨 0吨 焚烧处置
在线监测废液 危险废物 900-047-49 0.049吨 0.049吨 0吨 0吨 焚烧处置
化验废液(含在线仪废液) 危险废物 900-047-49 0.44吨 0.44吨 0吨 0吨 焚烧处置
 
 

固体(危险)废物排放信息(经营2025年2月)
固体(危险)名称 固废类别 危 废 代 码 实际接收量 利用处置量 产生量 当前贮 存 量 处 置 或 者 回 收 情 况
静置分层废油 危险废物 900-007-09 0吨 0吨 0吨 141.721吨 焚烧处置
滤渣 危险废物 261-011-11 19.502吨 0吨 0吨 132.248吨 焚烧处置
伯胺蒸馏残渣 危险废物 900-013-11 0吨 25.52吨 0吨 45.36吨 焚烧处置
蒸馏残液 危险废物 900-013-11 0吨 0吨 0吨 11.158吨 焚烧处置
腈蒸馏残渣 危险废物 900-013-11 74.54吨 50.4吨 0吨 24.14吨 焚烧处置
叔胺蒸馏残渣 危险废物 900-013-11 0吨 3.36吨 0吨 0吨 焚烧处置
飞灰 危险废物 772-003-18 0吨 10.687吨 4.447吨 0.509吨 委托处置
焚烧残渣 危险废物 772-003-18 0吨 30.794吨 23.02吨 2.84吨 委托处置
催化废活性炭 危险废物 261-084-45 0吨 1.948吨 0吨 0吨 焚烧处置
废活性炭 危险废物 261-084-45 40.381吨 38.038吨 0吨 146.765吨 焚烧处置
吸附过滤物 危险废物 261-084-45 20.397吨 18.697吨 0吨 78.856吨 焚烧处置
污泥 危险废物 772-006-49 45.05吨 0吨 0吨 45.05吨 焚烧处置
污泥 危险废物 900-000-49 12340千克 16680千克 0千克 12340千克 焚烧处置
废玻璃钢 危险废物 900-041-49 0吨 0.43吨 0吨 0吨 焚烧处置
 

固体(危险)废物排放信息(经营2025年3月)
固体(危险)名称 固废类别 危 废 代 码 实际接收量 利用处置量 产生量 当前贮 存 量 处 置 或 者 回 收 情 况
废机油 危险废物 900-217-08 1.5276吨 0吨 0吨 1.5276吨 焚烧处置
废机油 危险废物 900-249-08 0.605吨 0吨 0吨 0.605吨 焚烧处置
静置分层废油 危险废物 900-007-09 0吨 17.096吨 0吨 124.625吨 焚烧处置
滤渣 危险废物 261-011-11 20.785吨 57.719吨 0吨 95.314吨 焚烧处置
伯胺蒸馏残渣 危险废物 900-013-11 93.48吨 77.16吨 0吨 61.68吨 焚烧处置
蒸馏残液 危险废物 900-013-11 0吨 0吨 0吨 11.158吨 焚烧处置
腈蒸馏残渣 危险废物 900-013-11 1.8吨 25.94吨 0吨 0吨 焚烧处置
叔胺蒸馏残渣 危险废物 900-013-11 63.42吨 49.83吨 0吨 13.59吨 焚烧处置
飞灰 危险废物 772-003-18 0吨 0吨 15.238吨 15.747吨 委托处置
焚烧残渣 危险废物 772-003-18 0吨 0吨 34.005吨 36.845吨 委托处置
废活性炭 危险废物 261-084-45 60.763吨 64.044吨 0吨 143.484吨 焚烧处置
