丰益高分子材料(连云港)有限公司固体废物信息公开表
 
单位基本信息
单位名称 丰益高分子材料(连云港)有限公司 统一社会信用代码 91320700554688556B
单位地址 连云港市连云区板桥工业园祥和路16号 地理位置 东经119度26分31.63秒,北纬34度38分16.44秒
法定代表人 朱天松 邮政编码 222066
环保负责人 刘常志 联系电话 13775445519
行业类别 有机化学原料制造 电子邮箱 liuchangzhi@cn.wilmar-intl.com
成立时间 2010年5月 生产周期 330天/年
从业人数 761人 污染源管理级别 市县区直管
单位简介     丰益高分子材料(连云港)有限公司是一家专业从事有机化学原料制造企业,成立于2010年5月。设计年生产癸二酸2万吨、甘油6.6万吨,公司2016年9月通过环保三同时验收;新建2台130t/h锅炉,于2015年5月11日通过环保三同时验收;焚烧炉年处理量9900t,2019年7月通过环保验收;新建一台1000万千卡/h导热油炉和一台1000万卡/h熔盐炉,于2016年9月29日通过环保验收。
 

固体(危险)废物排放信息(产废2023年1月)
固体(危险)名称 固废类别 危 废 代 码 产 生 量 转 移 量 贮 存 量 处 置 或 者 回 收 情 况
脱硫石膏 一般固废 SW06 366.32吨 366.32吨 0吨 委托处置
粉煤灰 一般固废 SW02 1717.76吨 1717.76吨 0吨 委托处置
炉渣 一般固废 SW03 547.7吨 547.7吨 0吨 委托处置
氯化钠盐 一般固废 SW59 409.2吨 409.2吨 0吨 委托处置
混合甘油 一般固废 SW59 760.12吨 760.12吨 0吨 委托处置
精馏残液 危险废物 900-013-11 3.45吨 0吨 3.45吨 焚烧处置
污泥 危险废物 261-084-45 19.45吨 9.6吨 9.85吨 焚烧处置
癸二酸污泥 危险废物 900-000-49 19.41吨 9.6吨 9.81吨 焚烧处置
废活性炭 危险废物 900-039-49 4.919吨 2.953吨 1.966吨 焚烧处置
废试剂瓶 危险废物 900-041-49 0.178吨 0吨 0.397吨 委托处置
化验废液 危险废物 900-047-49 1.0629吨 0.6058吨 0.4571吨 焚烧处置
 
 
 
固体(危险)废物排放信息(产废2023年2月)
固体(危险)名称 固废类别 危 废 代 码 产 生 量 转 移 量 贮 存 量 处 置 或 者 回 收 情 况
脱硫石膏 一般固废 SW06 248.72吨 248.72吨 0吨 委托处置
粉煤灰 一般固废 SW02 1728.1吨 1728.1吨 0吨 委托处置
炉渣 一般固废 SW03 982.42吨 982.42吨 0吨 委托处置
氯化钠盐 一般固废 SW59 350.5吨 350.5吨 0吨 委托处置
混合甘油 一般固废 SW59 637吨 637吨 0吨 委托处置
精馏残液 危险废物 900-013-11 7.78吨 0吨 11.23吨 焚烧处置
污泥 危险废物 261-084-45 21.57吨 29.57吨 1.85吨 焚烧处置
癸二酸污泥 危险废物 900-000-49 21.56吨 29.58吨 1.79吨 焚烧处置
废树脂 危险废物 900-015-13 9.291吨 9.291吨 0吨 焚烧处置
废活性炭 危险废物 900-039-49 0.5吨 0.5吨 0吨 焚烧处置
废试剂瓶 危险废物 900-041-49 0.168吨 0吨 0.565吨 委托处置
化验废液 危险废物 900-047-49 0.9722吨 1.3641吨 0.0652吨 焚烧处置
 
 
固体(危险)废物排放信息(产废2023年3月)
固体(危险)名称 固废类别 危 废 代 码 产 生 量 转 移 量 贮 存 量 处 置 或 者 回 收 情 况
脱硫石膏 一般固废 SW06 285.04吨 285.04吨 0吨 委托处置
粉煤灰 一般固废 SW02 1847.08吨 1847.08吨 0吨 委托处置
炉渣 一般固废 SW03 693.98吨 693.98吨 0吨 委托处置
氯化钠盐 一般固废 SW59 253.5吨 253.5吨 0吨 委托处置
混合甘油 一般固废 SW59 465吨 465吨 0吨 委托处置
精馏残液 危险废物 900-013-11 1.58吨 12.81吨 0吨 焚烧处置
污泥 危险废物 261-084-45 18.81吨 0吨 20.66吨 焚烧处置
癸二酸污泥 危险废物 900-000-49 18.68吨 0吨 20.47吨 焚烧处置
废活性炭 危险废物 900-039-49 3.846吨 0吨 4.82吨 焚烧处置
废试剂瓶 危险废物 900-041-49 0.1467吨 0.6吨 0.1117吨 委托处置
化验废液 危险废物 900-047-49 0.8436吨 0吨 0.9088吨 焚烧处置
 
 
 
固体(危险)废物排放信息(产废2023年4月)
固体(危险)名称 固废类别 危 废 代 码 产 生 量 转 移 量 贮 存 量 处 置 或 者 回 收 情 况
脱硫石膏 一般固废 SW06 259.86吨 259.86吨 0吨 委托处置
粉煤灰 一般固废 SW02 1796.28吨 1796.28吨 0吨 委托处置
炉渣 一般固废 SW03 992.26吨 992.26吨 0吨 委托处置
氯化钠盐 一般固废 SW59 9428.38吨 9428.38吨 0吨 委托处置
混合甘油 一般固废 SW59 5506.1吨 5506.1吨 0吨 委托处置
精馏残液 危险废物 900-013-11 7.04吨 0吨 7.04吨 焚烧处置
污泥 危险废物 261-084-45 25.56吨 42.35吨 3.87吨 焚烧处置
癸二酸污泥 危险废物 900-000-49 25.32吨 41.93吨 3.86吨 焚烧处置
废活性炭 危险废物 900-039-49 5.001吨 7.366吨 2.455吨 焚烧处置
废试剂瓶 危险废物 900-041-49 0.1971吨 0吨 0.3088吨 委托处置
化验废液 危险废物 900-047-49 1.0497吨 1.4028吨 0.5557吨 焚烧处置
 
 
 
固体(危险)废物排放信息(产废2023年5月)
固体(危险)名称 固废类别 危 废 代 码 产 生 量 转 移 量 贮 存 量 处 置 或 者 回 收 情 况
脱硫石膏 一般固废 SW06 477.64吨 477.64吨 0吨 委托处置
粉煤灰 一般固废 SW02 1255.62吨 1255.62吨 0吨 委托处置
炉渣 一般固废 SW03 1126.46吨 1126.46吨 0吨 委托处置
氯化钠盐 一般固废 SW59 325.2吨 325.2吨 0吨 委托处置
混合甘油 一般固废 SW59 344吨 344吨 0吨 委托处置
精馏残液 危险废物 900-013-11 4.08吨 7.04吨 4.08吨 焚烧处置
污泥 危险废物 261-084-45 23.51吨 25.43吨 1.95吨 焚烧处置
癸二酸污泥 危险废物 900-000-49 23.28吨 25.21吨 1.93吨 焚烧处置
废活性炭(危废库废气治理) 危险废物 900-039-49 0.5吨 0.5吨 0吨 焚烧处置
废活性炭 危险废物 900-039-49 5.788吨 0吨 8.243吨 焚烧处置
甘油废活性炭 危险废物 900-039-49 0吨 0吨 7.765吨 焚烧处置
废试剂瓶 危险废物 900-041-49 0.1912吨 0.5吨 0吨 委托处置
化验废液 危险废物 900-047-49 1.2993吨 1.6445吨 0.2105吨 焚烧处置


固体(危险)废物排放信息(产废2023年6月)
固体(危险)名称 固废类别 危 废 代 码 产 生 量 转 移 量 贮 存 量 处 置 或 者 回 收 情 况
脱硫石膏 一般固废 SW06 461.74吨 461.74吨 0吨 委托处置
粉煤灰 一般固废 SW02 2178.26吨 2178.26吨 0吨 委托处置
炉渣 一般固废 SW03 1897.24吨 1897.24吨 0吨 委托处置
氯化钠盐 一般固废 SW59 363吨 363吨 0吨 委托处置
混合甘油 一般固废 SW59 699吨 699吨 0吨 委托处置
精馏残液 危险废物 900-013-11 8.96吨 0吨 13.04吨 焚烧处置
污泥 危险废物 261-084-45 19.69吨 21.64吨 0吨 焚烧处置
癸二酸污泥 危险废物 900-000-49 19.66吨 21.59吨 0吨 焚烧处置
废活性炭 危险废物 900-039-49 5.302吨 12.628吨 0.917吨 焚烧处置
甘油废活性炭 危险废物 900-039-49 7.417吨 15.182吨 0吨 焚烧处置
废试剂瓶 危险废物 900-041-49 0.164吨 0吨 0.164吨 委托处置
化验废液 危险废物 900-047-49 1.3338吨 1.5443吨 0吨 焚烧处置
 
 
固体(危险)废物排放信息(产废2023年7月)
固体(危险)名称 固废类别 危 废 代 码 产 生 量 转 移 量 贮 存 量 处 置 或 者 回 收 情 况
脱硫石膏 一般固废 SW06 437.16吨 437.16吨 0吨 委托处置
粉煤灰 一般固废 SW02 1641.26吨 1641.26吨 0吨 委托处置
炉渣 一般固废 SW03 1277吨 1277吨 0吨 委托处置
氯化钠盐 一般固废 SW59 543.88吨 543.88吨 0吨 委托处置
混合甘油 一般固废 SW59 761吨 761吨 0吨 委托处置
精馏残液 危险废物 900-013-11 9.1吨 22.14吨 0吨 焚烧处置
污泥 危险废物 261-084-45 25.32吨 17.53吨 7.79吨 焚烧处置
癸二酸污泥 危险废物 900-000-49 25.2吨 17.5吨 7.7吨 焚烧处置
废活性炭 危险废物 900-039-49 5.589吨 1.811吨 4.695吨 焚烧处置
废玻璃钢 危险废物 900-041-49 4.279吨 1.739吨 2.54吨 焚烧处置
废试剂瓶 危险废物 900-041-49 0.2371吨 0吨 0.4011吨 委托处置
化验废液 危险废物 900-047-49 1.2524吨 0.843吨 0.4094吨 焚烧处置
 
 
固体(危险)废物排放信息(产废2023年8月)
固体(危险)名称 固废类别 危 废 代 码 产 生 量 转 移 量 贮 存 量 处 置 或 者 回 收 情 况
脱硫石膏 一般固废 SW06 437.16吨 437.16吨 0吨 委托处置
粉煤灰 一般固废 SW02 1641.26吨 1641.26吨 0吨 委托处置
炉渣 一般固废 SW03 1277吨 1277吨 0吨 委托处置
氯化钠盐 一般固废 SW59 370吨 370吨 0吨 委托处置
混合甘油 一般固废 SW59 496吨 496吨 0吨 委托处置
废机油 危险废物 900-249-08 0.14吨 0吨 0.14吨 焚烧处置
精馏残液 危险废物 900-013-11 9.65吨 0吨 9.65吨 焚烧处置
废树脂 危险废物 900-015-13 9.988吨 0吨 9.988吨 焚烧处置
污泥 危险废物 261-084-45 25.49吨 13.67吨 19.61吨 焚烧处置
癸二酸污泥 危险废物 900-000-49 25.45吨 13.57吨 19.58吨 焚烧处置
废活性炭(危废库废气治理) 危险废物 900-039-49 0.5吨 0.5吨 0吨 焚烧处置
废活性炭 危险废物 900-039-49 5.312吨 2.875吨 7.132吨 焚烧处置
废玻璃钢 危险废物 900-041-49 0吨 2.54吨 0吨 焚烧处置
废试剂瓶 危险废物 900-041-49 0.2194吨 0.58吨 0.0405吨 委托处置
化验废液 危险废物 900-047-49 1.297吨 0.861吨 0.8454吨 焚烧处置
 

固体(危险)废物排放信息(产废2023年9月)
固体(危险)名称 固废类别 危 废 代 码 产 生 量 转 移 量 贮 存 量 处 置 或 者 回 收 情 况
脱硫石膏 一般固废 SW06 354.46吨 354.46吨 0吨 委托处置
粉煤灰 一般固废 SW02 1131.92吨 1131.92吨 0吨 委托处置
炉渣 一般固废 SW03 339.72吨 339.72吨 0吨 委托处置
氯化钠盐 一般固废 SW59 287吨 287吨 0吨 委托处置
混合甘油 一般固废 SW59 275吨 275吨 0吨 委托处置
废机油 危险废物 900-249-08 0吨 0吨 0.14吨 焚烧处置
精馏残液 危险废物 900-013-11 9.39吨 9.65吨 9.39吨 焚烧处置
废树脂 危险废物 900-015-13 0吨 9.988吨 0吨 焚烧处置
污泥 危险废物 261-084-45 19.69吨 35.34吨 3.96吨 焚烧处置
癸二酸污泥 危险废物 900-000-49 19.67吨 35.32吨 3.93吨 焚烧处置
废活性炭 危险废物 900-039-49 5.208吨 10.598吨 1.742吨 焚烧处置
甘油废活性炭 危险废物 900-039-49 15.409吨 15.409吨 0吨 焚烧处置
废试剂瓶 危险废物 900-041-49 0.231吨 0吨 0.2715吨 委托处置
化验废液 危险废物 900-047-49 1.451吨 1.8277吨 0.4687吨 焚烧处置
 

固体(危险)废物排放信息(产废2023年10月)
固体(危险)名称 固废类别 危 废 代 码 产 生 量 转 移 量 贮 存 量 处 置 或 者 回 收 情 况
脱硫石膏 一般固废 SW06 490.92吨 490.92吨 0吨 委托处置
粉煤灰 一般固废 SW02 1665.2吨 1665.2吨 0吨 委托处置
炉渣 一般固废 SW03 1003.08吨 1003.08吨 0吨 委托处置
氯化钠盐 一般固废 SW59 315吨 315吨 0吨 委托处置
混合甘油 一般固废 SW59 339吨 339吨 0吨 委托处置
废机油 危险废物 900-249-08 0吨 0.14吨 0吨 焚烧处置
精馏残液 危险废物 900-013-11 8.12吨 0吨 17.51吨 焚烧处置
废树脂 危险废物 900-015-13 2.668吨 0吨 2.668吨 焚烧处置
污泥 危险废物 261-084-45 25.25吨 27.24吨 1.97吨 焚烧处置
癸二酸污泥 危险废物 900-000-49 25.14吨 27.12吨 1.95吨 焚烧处置
废活性炭 危险废物 900-039-49 7.328吨 4.283吨 4.787吨 焚烧处置
废试剂瓶 危险废物 900-041-49 0.124吨 0吨 0.3955吨 委托处置
废桶 危险废物 900-041-49 0.432吨 0.432吨 0吨 焚烧处置
化验废液 危险废物 900-047-49 1.1764吨 1.4939吨 0.1512吨 焚烧处置
 

固体(危险)废物排放信息(产废2023年11月)
固体(危险)名称 固废类别 危 废 代 码 产 生 量 转 移 量 贮 存 量 处 置 或 者 回 收 情 况
脱硫石膏 一般固废 SW06 429.04吨 429.04吨 0吨 委托处置
粉煤灰 一般固废 SW02 1838.76吨 1838.76吨 0吨 委托处置
炉渣 一般固废 SW03 758.42吨 758.42吨 0吨 委托处置
氯化钠盐 一般固废 SW59 368吨 368吨 0吨 委托处置
混合甘油 一般固废 SW59 346吨 346吨 0吨 委托处置
精馏残液 危险废物 900-013-11 8.87吨 21.8吨 4.58吨 焚烧处置
废树脂 危险废物 900-015-13 0吨 2.668吨 0吨 焚烧处置
污泥 危险废物 261-084-45 18.3吨 16.4吨 3.87吨 焚烧处置
癸二酸污泥 危险废物 900-000-49 18.27吨 16.34吨 3.88吨 焚烧处置
废活性炭(危废库废气治理) 危险废物 900-039-49 0.5吨 0.5吨 0吨 焚烧处置
废活性炭 危险废物 900-039-49 6.682吨 4.787吨 6.682吨 焚烧处置
废试剂瓶 危险废物 900-041-49 0.2125吨 0.58吨 0.028吨 委托处置
废桶 危险废物 900-041-49 0.204吨 0吨 0.204吨 焚烧处置
在线监测废液(WS) 危险废物 900-047-49 0.02吨 0吨 0.02吨 焚烧处置
化验废液 危险废物 900-047-49 1.1322吨 1.0985吨 0.1840吨 焚烧处置
 

固体(危险)废物排放信息(产废2023年12月)
固体(危险)名称 固废类别 危 废 代 码 产 生 量 转 移 量 贮 存 量 处 置 或 者 回 收 情 况
脱硫石膏 一般固废 SW06 489.16吨 489.16吨 0吨 委托处置
粉煤灰 一般固废 SW02 1510.9吨 1510.9吨 0吨 委托处置
炉渣 一般固废 SW03 1592.34吨 1592.34吨 0吨 委托处置
氯化钠盐 一般固废 SW59 384吨 384吨 0吨 委托处置
混合甘油 一般固废 SW59 280吨 280吨 0吨 委托处置
精馏残液 危险废物 900-013-11 9.55吨 14.13吨 0吨 焚烧处置
污泥 危险废物 261-084-45 19.13吨 23吨 0吨 焚烧处置
癸二酸污泥 危险废物 900-000-49 19.3吨 23.18吨 0吨 焚烧处置
废活性炭 危险废物 900-039-49 4.277吨 10.959吨 0吨 焚烧处置
废试剂瓶 危险废物 900-041-49 0.1995吨 0吨 0.2275吨 委托处置
废桶 危险废物 900-041-49 0.167吨 0.371吨 0吨 焚烧处置
在线监测废液(WS) 危险废物 900-047-49 0.04吨 0.06吨 0吨 焚烧处置
化验废液 危险废物 900-047-49 1.1966吨 1.3815吨 0吨 焚烧处置
 

固体(危险)废物排放信息(产废2024年1月)
固体(危险)名称 固废类别 危 废 代 码 产 生 量 转 移 量 贮 存 量 处 置 或 者 回 收 情 况
脱硫石膏 一般固废 SW06 520.48吨 484.94吨 55.54吨 委托处置
粉煤灰 一般固废 SW02 2145.7吨 2194.68吨 251.02吨 委托处置
炉渣 一般固废 SW03 1127.72吨 1124.92吨 222.8吨 委托处置
氯化钠盐 一般固废 SW59 393.4吨 393.4吨 0吨 委托处置
混合甘油 一般固废 SW59 566.7吨 566.7吨 0吨 委托处置
精馏残液 危险废物 900-013-11 21.04吨 9.4吨 11.64吨 焚烧处置
污泥 危险废物 900-000-49 138.43吨 55.39吨 83.04吨  
废活性炭 危险废物 900-039-49 3.501吨 1.681吨 1.82吨 焚烧处置
甘油废活性炭 危险废物 900-039-49 6.907吨 0吨 6.907吨  
废玻璃钢 危险废物 900-041-49 13.16吨 1.91吨 11.25吨  
废试剂瓶 危险废物 900-041-49 0.2125吨 0.44吨 0吨 委托处置
废桶 危险废物 900-041-49 0.195吨 0.094吨 0.101吨 焚烧处置
在线监测废液(WS) 危险废物 900-047-49 0.02吨 0吨 0.02吨 焚烧处置
化验废液 危险废物 900-047-49 1.2475吨 0.4604吨 0.7871吨 焚烧处置

 
固体(危险)废物排放信息(产废2024年2月)
固体(危险)名称 固废类别 危 废 代 码 产 生 量 转 移 量 贮 存 量 处 置 或 者 回 收 情 况
脱硫石膏 一般固废 SW06 396.875吨 247.92吨 204.495吨 委托处置
粉煤灰 一般固废 SW02 1571.731吨 1055.88吨 766.871吨 委托处置
炉渣 一般固废 SW03 917.526吨 363.2吨 777.126吨 委托处置
氯化钠盐 一般固废 SW59 332.6吨 332.6吨 0吨 委托处置
混合甘油 一般固废 SW59 431.6吨 431.6吨 0吨 委托处置
精馏残液 危险废物 900-013-11 9.61吨 18.99吨 2.26吨 焚烧处置
污泥 危险废物 900-000-49 168.79吨 226.98吨 24.85吨 焚烧处置
废活性炭(危废库废气治理) 危险废物 900-039-49 0.5吨 0.5吨 0吨 焚烧处置
废活性炭 危险废物 900-039-49 5.961吨 4.351吨 3.43吨 焚烧处置
甘油废活性炭 危险废物 900-039-49 0吨 0吨 6.907吨 焚烧处置
废玻璃钢 危险废物 900-041-49 0吨 0吨 11.25吨 焚烧处置
废试剂瓶 危险废物 900-041-49 0.154吨 0吨 0.154吨 委托处置
废桶 危险废物 900-041-49 0.068吨 0.169吨 0吨 焚烧处置
在线监测废液(WS) 危险废物 900-047-49 0.04吨 0.06吨 0吨 焚烧处置
化验废液 危险废物 900-047-49 1.0992吨 1.794吨 0.0923吨 焚烧处置
在线监测废液(YS) 危险废物 900-047-49 0.1吨 0吨 0.1吨 焚烧处置
 
 
固体(危险)废物排放信息(产废2024年3月)
固体(危险)名称 固废类别 危 废 代 码 产 生 量 转 移 量 贮 存 量 处 置 或 者 回 收 情 况
脱硫石膏 一般固废 SW06 245.625吨 195.32吨 284.8吨 委托处置
粉煤灰 一般固废 SW02 1720.765吨 947.156吨 1540.48吨 委托处置
炉渣 一般固废 SW03 1028.861吨 458.047吨 1347.94吨 委托处置
氯化钠盐 一般固废 SW59 357.5吨 357.5吨 0吨 委托处置
混合甘油 一般固废 SW59 367吨 367吨 0吨 委托处置
精馏残液 危险废物 900-013-11 6.81吨 9.07吨 0吨 焚烧处置
污泥 危险废物 900-000-49 204.76吨 146.43吨 83.18吨 焚烧处置
废活性炭 危险废物 900-039-49 3.848吨 6.386吨 0.892吨 焚烧处置
甘油废活性炭 危险废物 900-039-49 0吨 6.907吨 0吨 焚烧处置
废玻璃钢 危险废物 900-041-49 0吨 11.25吨 0吨 焚烧处置
废试剂瓶 危险废物 900-041-49 0.221吨 0吨 0.375吨 委托处置
废桶 危险废物 900-041-49 0.27吨 0.188吨 0.082吨 焚烧处置
在线监测废液(WS) 危险废物 900-047-49 0.04吨 0.04吨 0吨 焚烧处置
化验废液 危险废物 900-047-49 1.2701吨 0.9798吨 0.3826吨 焚烧处置
在线监测废液(YS) 危险废物 900-047-49 0.08吨 0.1吨 0.08吨 焚烧处置
 
固体(危险)废物排放信息(经营2023年1月)
固体(危险)名称 固废类别 危 废 代 码 实际接收量 利用处置量 产生量 当前贮 存 量 处 置 或 者 回 收 情 况
蒸馏残液 危险废物 271-001-02 6.358吨 16.145吨 0吨 2.519吨 焚烧处置
污泥 危险废物 900-409-06 0吨 35.191吨 0吨 0吨 焚烧处置
污水处理生化污泥 危险废物 900-409-06 34.709吨 62.754吨 0吨 0吨 焚烧处置
含矿物油与含矿物油废物 危险废物 900-214-08 0吨 0.808吨 0吨 0吨 焚烧处置
含矿物油与含矿物油废物 危险废物 900-249-08 0吨 0.051吨 0吨 0吨 焚烧处置
静置分层废油 危险废物 900-007-09 25.493吨 0吨 0吨 25.493吨 焚烧处置
滤渣 危险废物 261-011-11 0吨 71.503吨 0吨 0吨 焚烧处置
伯胺蒸馏残渣 危险废物 900-013-11 0吨 7.9吨 0吨 16.81吨 焚烧处置
叔胺蒸馏残渣 危险废物 900-013-11 0吨 14.35吨 0吨 14.15吨 焚烧处置
蒸馏残液 危险废物 900-013-11 28.61吨 0吨 0吨 28.61吨 焚烧处置
废树脂 危险废物 900-015-13 0吨 4.295吨 0吨 0吨 焚烧处置
飞灰 危险废物 772-003-18 0吨 14.57吨 8.526吨 5.033吨 委托处置
废盐 危险废物 772-003-18 0吨 6.746吨 0吨 0吨 委托处置
焚烧残渣 危险废物 772-003-18 0吨 60.719吨 31.233吨 7.263吨 委托处置
废活性炭 危险废物 261-084-45 16.515吨 50.046吨 0吨 75.309吨 焚烧处置
吸附过滤物 危险废物 261-084-45 13.882吨 17.661吨 0吨 82.186吨 焚烧处置
污泥 危险废物 900-000-49 22.804吨 22.804吨 0吨 0吨 焚烧处置
废弃活性炭 危险废物 900-039-49 6.633吨 4.195吨 0吨 4.033吨 焚烧处置
废活性炭 危险废物 900-039-49 4.3吨 4.3吨 0吨 0吨 焚烧处置
塑料瓶 危险废物 900-041-49 0吨 0.168吨 0吨 0吨 焚烧处置
废包装袋 危险废物 900-041-49 0.9吨 0.137吨 0吨 3.637吨 焚烧处置
废玻璃钢 危险废物 900-041-49 0吨 2.908吨 0吨 0吨 焚烧处置
塑料桶 危险废物 900-041-49 0吨 0吨 0吨 0.398吨 焚烧处置
废包装桶 危险废物 900-041-49 0吨 0吨 0吨 0.096吨 焚烧处置
污泥 危险废物 900-046-49 0吨 63.666吨 0吨 0吨 焚烧处置
化验废液 危险废物 900-047-49 0吨 0.322吨 0吨 0吨 焚烧处置
废塑料瓶 危险废物 900-047-49 0吨 0.03吨 0吨 0吨 焚烧处置
 

固体(危险)废物排放信息(经营2023年2月)
固体(危险)名称 固废类别 危 废 代 码 实际接收量 利用处置量 产生量 当前贮 存 量 处 置 或 者 回 收 情 况
蒸馏残液 危险废物 271-001-02 2.038吨 4.557吨 0吨 0吨 焚烧处置
废活性炭(滤渣;脱色、过滤、精制废渣) 危险废物 271-003-02 13.83吨 0吨 0吨 13.83吨 焚烧处置
污泥 危险废物 900-409-06 11.863吨 11.863吨 0吨 0吨 焚烧处置
污水处理生化污泥 危险废物 900-409-06 38.795吨 21.413吨 0吨 17.382吨 焚烧处置
静置分层废油 危险废物 900-007-09 17.933吨 0吨 0吨 43.426吨 焚烧处置
滤渣 危险废物 261-011-11 45.153吨 0吨 0吨 45.153吨 焚烧处置
伯胺蒸馏残渣 危险废物 900-013-11 21.8吨 21吨 0吨 17.61吨 焚烧处置
叔胺蒸馏残渣 危险废物 900-013-11 0吨 2.12吨 0吨 12.03吨 焚烧处置
蒸馏残液 危险废物 900-013-11 17.262吨 28.61吨 0吨 17.262吨 焚烧处置
废树脂 危险废物 900-015-13 7.054吨 0吨 0吨 7.054吨 焚烧处置
飞灰 危险废物 772-003-18 0吨 10.651吨 7.673吨 2.055吨 委托处置
废盐 危险废物 772-003-18 0吨 0吨 3.446吨 3.446吨 委托处置
焚烧残渣 危险废物 772-003-18 0吨 30.354吨 23.091吨 0吨 委托处置
废活性炭 危险废物 261-084-45 38.598吨 22.68吨 0吨 91.227吨 焚烧处置
吸附过滤物 危险废物 261-084-45 32.033吨 21.305吨 0吨 92.914吨 焚烧处置
污泥 危险废物 772-006-49 29.9吨 2.908吨 0吨 26.992吨 焚烧处置
废弃活性炭 危险废物 900-039-49 5.902吨 9.953吨 0吨 0吨 焚烧处置
塑料瓶 危险废物 900-041-49 0.0805吨 0吨 0吨 0.0805吨 焚烧处置
废包装袋 危险废物 900-041-49 0.72吨 0.596吨 0吨 3.761吨 焚烧处置
塑料桶 危险废物 900-041-49 0.196吨 0.398吨 0吨 0.196吨 焚烧处置
废包装桶 危险废物 900-041-49 0.114吨 0.096吨 0吨 0.114吨 焚烧处置
化验废液 危险废物 900-047-49 0.16吨 0吨 0吨 0.16吨 焚烧处置
在线监测设备废液 危险废物 900-047-49 0.026吨 0吨 0吨 0.026吨 焚烧处置
 
 
固体(危险)废物排放信息(经营2023年3月)
固体(危险)名称 固废类别 危 废 代 码 实际接收量 利用处置量 产生量 当前贮 存 量 处 置 或 者 回 收 情 况
蒸馏残液 危险废物 271-001-02 2.536吨 0吨 0吨 2.536吨 焚烧处置
废活性炭(滤渣;脱色、过滤、精制废渣) 危险废物 271-003-02 0吨 6.073吨 0吨 7.757吨 焚烧处置
污水处理生化污泥 危险废物 900-409-06 93.046吨 23.415吨 0吨 87.013吨 焚烧处置
废机油 危险废物 900-249-08 0.19吨 0吨 0吨 0.19吨 焚烧处置
静置分层废油 危险废物 900-007-09 23.319吨 0吨 0吨 23.319吨 焚烧处置
滤渣 危险废物 261-011-11 21.363吨 0吨 0吨 21.363吨 焚烧处置
伯胺蒸馏残渣 危险废物 900-013-11 0吨 0.71吨 0吨 16.9吨 焚烧处置
叔胺蒸馏残渣 危险废物 900-013-11 20吨 22.75吨 0吨 9.28吨 焚烧处置
蒸馏残液 危险废物 900-013-11 17.531吨 0吨 0吨 34.793吨 焚烧处置
废水处理污泥-1 危险废物 264-012-12 63.1吨 22.67吨 0吨 40.43吨 焚烧处置
废树脂 危险废物 900-015-13 0吨 0吨 0吨 7.054吨 焚烧处置
飞灰 危险废物 772-003-18 0吨 0吨 3.731吨 5.786吨 委托处置
废盐 危险废物 772-003-18 0吨 0吨 0吨 3.446吨 委托处置
焚烧残渣 危险废物 772-003-18 0吨 0吨 25.583吨 25.583吨 委托处置
废活性炭 危险废物 261-084-45 0吨 17.351吨 0吨 73.876吨 焚烧处置
吸附过滤物 危险废物 261-084-45 0吨 22.665吨 0吨 70.249吨 焚烧处置
污泥 危险废物 772-006-49 29.22吨 13.073吨 0吨 43.139吨 焚烧处置
废弃活性炭 危险废物 900-039-49 16.521吨 0吨 0吨 16.521吨 焚烧处置
塑料瓶 危险废物 900-041-49 0吨 0.0805吨 0吨 0吨 焚烧处置
废包装袋 危险废物 900-041-49 0吨 3.761吨 0吨 0吨 焚烧处置
塑料桶 危险废物 900-041-49 0吨 0.196吨 0吨 0吨 焚烧处置
废包装桶 危险废物 900-041-49 0吨 0.114吨 0吨 0吨 焚烧处置
化验废液 危险废物 900-047-49 0吨 0.16吨 0吨 0吨 焚烧处置
在线监测设备废液 危险废物 900-047-49 0吨 0.026吨 0吨 0吨 焚烧处置
 

固体(危险)废物排放信息(经营2023年4月)
固体(危险)名称 固废类别 危 废 代 码 实际接收量 利用处置量 产生量 当前贮 存 量 处 置 或 者 回 收 情 况
蒸馏残液 危险废物 271-001-02 5.723吨 5.726吨 0吨 2.533吨 焚烧处置
废活性炭(滤渣;脱色、过滤、精制废渣) 危险废物 271-003-02 0吨 7.757吨 0吨 0吨 焚烧处置
污水处理生化污泥 危险废物 900-409-06 47.173吨 125.715吨 0吨 8.471吨 焚烧处置
废机油 危险废物 900-217-08 3.68吨 3.68吨 0吨 0吨 焚烧处置
废机油 危险废物 900-249-08 0.156吨 0.346吨 0吨 0吨 焚烧处置
静置分层废油 危险废物 900-007-09 0吨 18.637吨 0吨 48.108吨 焚烧处置
滤渣 危险废物 261-011-11 52.33吨 92.668吨 0吨 26.178吨 焚烧处置
伯胺蒸馏残渣 危险废物 900-013-11 0吨 0吨 0吨 16.9吨 焚烧处置
蒸馏残液 危险废物 900-013-11 0吨 0吨 0吨 34.793 焚烧处置
叔胺蒸馏残渣 危险废物 900-013-11 0吨 6.44吨 0吨 2.84吨 焚烧处置
废水处理污泥-1 危险废物 264-012-12 0吨 40.43吨 0吨 0吨 焚烧处置
废树脂 危险废物 900-015-13 0吨 7.054吨 0吨 0吨 焚烧处置
飞灰 危险废物 772-003-18 0吨 12.128吨 6.858吨 0.516吨 委托处置
废盐 危险废物 772-003-18 0吨 0吨 4.201吨 7.647吨 委托处置
焚烧残渣 危险废物 772-003-18 0吨 30.629吨 30.261吨 25.215吨 委托处置
