丰益高分子材料(连云港)有限公司固体废物信息公开表
 
单位基本信息
单位名称 丰益高分子材料(连云港)有限公司 统一社会信用代码 91320700554688556B
单位地址 连云港市连云区板桥工业园祥和路16号 地理位置 东经119度26分31.63秒,北纬34度38分16.44秒
法定代表人 朱天松 邮政编码 222066
环保负责人 刘常志 联系电话 13775445519
行业类别 有机化学原料制造 电子邮箱 liuchangzhi@cn.wilmar-intl.com
成立时间 2010年5月 生产周期 330天/年
从业人数 761人 污染源管理级别 市县区直管
单位简介     丰益高分子材料(连云港)有限公司是一家专业从事有机化学原料制造企业,成立于2010年5月。设计年生产癸二酸2万吨、甘油6.6万吨,公司2016年9月通过环保三同时验收;新建2台130t/h锅炉,于2015年5月11日通过环保三同时验收;焚烧炉年处理量9900t,2019年7月通过环保验收;新建一台1000万千卡/h导热油炉和一台1000万卡/h熔盐炉,于2016年9月29日通过环保验收。
 

固体(危险)废物排放信息(产废2023年1月)
固体(危险)名称 固废类别 危 废 代 码 产 生 量 转 移 量 贮 存 量 处 置 或 者 回 收 情 况
脱硫石膏 一般固废 SW06 366.32吨 366.32吨 0吨 委托处置
粉煤灰 一般固废 SW02 1717.76吨 1717.76吨 0吨 委托处置
炉渣 一般固废 SW03 547.7吨 547.7吨 0吨 委托处置
氯化钠盐 一般固废 SW59 409.2吨 409.2吨 0吨 委托处置
混合甘油 一般固废 SW59 760.12吨 760.12吨 0吨 委托处置
精馏残液 危险废物 900-013-11 3.45吨 0吨 3.45吨 焚烧处置
污泥 危险废物 261-084-45 19.45吨 9.6吨 9.85吨 焚烧处置
癸二酸污泥 危险废物 900-000-49 19.41吨 9.6吨 9.81吨 焚烧处置
废活性炭 危险废物 900-039-49 4.919吨 2.953吨 1.966吨 焚烧处置
废试剂瓶 危险废物 900-041-49 0.178吨 0吨 0.397吨 委托处置
化验废液 危险废物 900-047-49 1.0629吨 0.6058吨 0.4571吨 焚烧处置
 
 
 
固体(危险)废物排放信息(产废2023年2月)
固体(危险)名称 固废类别 危 废 代 码 产 生 量 转 移 量 贮 存 量 处 置 或 者 回 收 情 况
脱硫石膏 一般固废 SW06 248.72吨 248.72吨 0吨 委托处置
粉煤灰 一般固废 SW02 1728.1吨 1728.1吨 0吨 委托处置
炉渣 一般固废 SW03 982.42吨 982.42吨 0吨 委托处置
氯化钠盐 一般固废 SW59 350.5吨 350.5吨 0吨 委托处置
混合甘油 一般固废 SW59 637吨 637吨 0吨 委托处置
精馏残液 危险废物 900-013-11 7.78吨 0吨 11.23吨 焚烧处置
污泥 危险废物 261-084-45 21.57吨 29.57吨 1.85吨 焚烧处置
癸二酸污泥 危险废物 900-000-49 21.56吨 29.58吨 1.79吨 焚烧处置
废树脂 危险废物 900-015-13 9.291吨 9.291吨 0吨 焚烧处置
废活性炭 危险废物 900-039-49 0.5吨 0.5吨 0吨 焚烧处置
废试剂瓶 危险废物 900-041-49 0.168吨 0吨 0.565吨 委托处置
化验废液 危险废物 900-047-49 0.9722吨 1.3641吨 0.0652吨 焚烧处置
 
 
固体(危险)废物排放信息(产废2023年3月)
固体(危险)名称 固废类别 危 废 代 码 产 生 量 转 移 量 贮 存 量 处 置 或 者 回 收 情 况
脱硫石膏 一般固废 SW06 285.04吨 285.04吨 0吨 委托处置
粉煤灰 一般固废 SW02 1847.08吨 1847.08吨 0吨 委托处置
炉渣 一般固废 SW03 693.98吨 693.98吨 0吨 委托处置
氯化钠盐 一般固废 SW59 253.5吨 253.5吨 0吨 委托处置
混合甘油 一般固废 SW59 465吨 465吨 0吨 委托处置
精馏残液 危险废物 900-013-11 1.58吨 12.81吨 0吨 焚烧处置
污泥 危险废物 261-084-45 18.81吨 0吨 20.66吨 焚烧处置
癸二酸污泥 危险废物 900-000-49 18.68吨 0吨 20.47吨 焚烧处置
废活性炭 危险废物 900-039-49 3.846吨 0吨 4.82吨 焚烧处置
废试剂瓶 危险废物 900-041-49 0.1467吨 0.6吨 0.1117吨 委托处置
化验废液 危险废物 900-047-49 0.8436吨 0吨 0.9088吨 焚烧处置
 
 
 
固体(危险)废物排放信息(产废2023年4月)
固体(危险)名称 固废类别 危 废 代 码 产 生 量 转 移 量 贮 存 量 处 置 或 者 回 收 情 况
脱硫石膏 一般固废 SW06 259.86吨 259.86吨 0吨 委托处置
粉煤灰 一般固废 SW02 1796.28吨 1796.28吨 0吨 委托处置
炉渣 一般固废 SW03 992.26吨 992.26吨 0吨 委托处置
氯化钠盐 一般固废 SW59 9428.38吨 9428.38吨 0吨 委托处置
混合甘油 一般固废 SW59 5506.1吨 5506.1吨 0吨 委托处置
精馏残液 危险废物 900-013-11 7.04吨 0吨 7.04吨 焚烧处置
污泥 危险废物 261-084-45 25.56吨 42.35吨 3.87吨 焚烧处置
癸二酸污泥 危险废物 900-000-49 25.32吨 41.93吨 3.86吨 焚烧处置
废活性炭 危险废物 900-039-49 5.001吨 7.366吨 2.455吨 焚烧处置
废试剂瓶 危险废物 900-041-49 0.1971吨 0吨 0.3088吨 委托处置
化验废液 危险废物 900-047-49 1.0497吨 1.4028吨 0.5557吨 焚烧处置
 
 
 
固体(危险)废物排放信息(产废2023年5月)
固体(危险)名称 固废类别 危 废 代 码 产 生 量 转 移 量 贮 存 量 处 置 或 者 回 收 情 况
脱硫石膏 一般固废 SW06 477.64吨 477.64吨 0吨 委托处置
粉煤灰 一般固废 SW02 1255.62吨 1255.62吨 0吨 委托处置
炉渣 一般固废 SW03 1126.46吨 1126.46吨 0吨 委托处置
氯化钠盐 一般固废 SW59 325.2吨 325.2吨 0吨 委托处置
混合甘油 一般固废 SW59 344吨 344吨 0吨 委托处置
精馏残液 危险废物 900-013-11 4.08吨 7.04吨 4.08吨 焚烧处置
污泥 危险废物 261-084-45 23.51吨 25.43吨 1.95吨 焚烧处置
癸二酸污泥 危险废物 900-000-49 23.28吨 25.21吨 1.93吨 焚烧处置
废活性炭(危废库废气治理) 危险废物 900-039-49 0.5吨 0.5吨 0吨 焚烧处置
废活性炭 危险废物 900-039-49 5.788吨 0吨 8.243吨 焚烧处置
甘油废活性炭 危险废物 900-039-49 0吨 0吨 7.765吨 焚烧处置
废试剂瓶 危险废物 900-041-49 0.1912吨 0.5吨 0吨 委托处置
化验废液 危险废物 900-047-49 1.2993吨 1.6445吨 0.2105吨 焚烧处置


固体(危险)废物排放信息(产废2023年6月)
固体(危险)名称 固废类别 危 废 代 码 产 生 量 转 移 量 贮 存 量 处 置 或 者 回 收 情 况
脱硫石膏 一般固废 SW06 461.74吨 461.74吨 0吨 委托处置
粉煤灰 一般固废 SW02 2178.26吨 2178.26吨 0吨 委托处置
炉渣 一般固废 SW03 1897.24吨 1897.24吨 0吨 委托处置
氯化钠盐 一般固废 SW59 363吨 363吨 0吨 委托处置
混合甘油 一般固废 SW59 699吨 699吨 0吨 委托处置
精馏残液 危险废物 900-013-11 8.96吨 0吨 13.04吨 焚烧处置
污泥 危险废物 261-084-45 19.69吨 21.64吨 0吨 焚烧处置
癸二酸污泥 危险废物 900-000-49 19.66吨 21.59吨 0吨 焚烧处置
废活性炭 危险废物 900-039-49 5.302吨 12.628吨 0.917吨 焚烧处置
甘油废活性炭 危险废物 900-039-49 7.417吨 15.182吨 0吨 焚烧处置
废试剂瓶 危险废物 900-041-49 0.164吨 0吨 0.164吨 委托处置
化验废液 危险废物 900-047-49 1.3338吨 1.5443吨 0吨 焚烧处置
 
 
固体(危险)废物排放信息(产废2023年7月)
固体(危险)名称 固废类别 危 废 代 码 产 生 量 转 移 量 贮 存 量 处 置 或 者 回 收 情 况
脱硫石膏 一般固废 SW06 437.16吨 437.16吨 0吨 委托处置
粉煤灰 一般固废 SW02 1641.26吨 1641.26吨 0吨 委托处置
炉渣 一般固废 SW03 1277吨 1277吨 0吨 委托处置
氯化钠盐 一般固废 SW59 543.88吨 543.88吨 0吨 委托处置
混合甘油 一般固废 SW59 761吨 761吨 0吨 委托处置
精馏残液 危险废物 900-013-11 9.1吨 22.14吨 0吨 焚烧处置
污泥 危险废物 261-084-45 25.32吨 17.53吨 7.79吨 焚烧处置
癸二酸污泥 危险废物 900-000-49 25.2吨 17.5吨 7.7吨 焚烧处置
废活性炭 危险废物 900-039-49 5.589吨 1.811吨 4.695吨 焚烧处置
废玻璃钢 危险废物 900-041-49 4.279吨 1.739吨 2.54吨 焚烧处置
废试剂瓶 危险废物 900-041-49 0.2371吨 0吨 0.4011吨 委托处置
化验废液 危险废物 900-047-49 1.2524吨 0.843吨 0.4094吨 焚烧处置
 
 
固体(危险)废物排放信息(产废2023年8月)
固体(危险)名称 固废类别 危 废 代 码 产 生 量 转 移 量 贮 存 量 处 置 或 者 回 收 情 况
脱硫石膏 一般固废 SW06 437.16吨 437.16吨 0吨 委托处置
粉煤灰 一般固废 SW02 1641.26吨 1641.26吨 0吨 委托处置
炉渣 一般固废 SW03 1277吨 1277吨 0吨 委托处置
氯化钠盐 一般固废 SW59 370吨 370吨 0吨 委托处置
混合甘油 一般固废 SW59 496吨 496吨 0吨 委托处置
废机油 危险废物 900-249-08 0.14吨 0吨 0.14吨 焚烧处置
精馏残液 危险废物 900-013-11 9.65吨 0吨 9.65吨 焚烧处置
废树脂 危险废物 900-015-13 9.988吨 0吨 9.988吨 焚烧处置
污泥 危险废物 261-084-45 25.49吨 13.67吨 19.61吨 焚烧处置
癸二酸污泥 危险废物 900-000-49 25.45吨 13.57吨 19.58吨 焚烧处置
废活性炭(危废库废气治理) 危险废物 900-039-49 0.5吨 0.5吨 0吨 焚烧处置
废活性炭 危险废物 900-039-49 5.312吨 2.875吨 7.132吨 焚烧处置
废玻璃钢 危险废物 900-041-49 0吨 2.54吨 0吨 焚烧处置
废试剂瓶 危险废物 900-041-49 0.2194吨 0.58吨 0.0405吨 委托处置
化验废液 危险废物 900-047-49 1.297吨 0.861吨 0.8454吨 焚烧处置
 

固体(危险)废物排放信息(产废2023年9月)
固体(危险)名称 固废类别 危 废 代 码 产 生 量 转 移 量 贮 存 量 处 置 或 者 回 收 情 况
脱硫石膏 一般固废 SW06 354.46吨 354.46吨 0吨 委托处置
粉煤灰 一般固废 SW02 1131.92吨 1131.92吨 0吨 委托处置
炉渣 一般固废 SW03 339.72吨 339.72吨 0吨 委托处置
氯化钠盐 一般固废 SW59 287吨 287吨 0吨 委托处置
混合甘油 一般固废 SW59 275吨 275吨 0吨 委托处置
废机油 危险废物 900-249-08 0吨 0吨 0.14吨 焚烧处置
精馏残液 危险废物 900-013-11 9.39吨 9.65吨 9.39吨 焚烧处置
废树脂 危险废物 900-015-13 0吨 9.988吨 0吨 焚烧处置
污泥 危险废物 261-084-45 19.69吨 35.34吨 3.96吨 焚烧处置
癸二酸污泥 危险废物 900-000-49 19.67吨 35.32吨 3.93吨 焚烧处置
废活性炭 危险废物 900-039-49 5.208吨 10.598吨 1.742吨 焚烧处置
甘油废活性炭 危险废物 900-039-49 15.409吨 15.409吨 0吨 焚烧处置
废试剂瓶 危险废物 900-041-49 0.231吨 0吨 0.2715吨 委托处置
化验废液 危险废物 900-047-49 1.451吨 1.8277吨 0.4687吨 焚烧处置
 

固体(危险)废物排放信息(产废2023年10月)
固体(危险)名称 固废类别 危 废 代 码 产 生 量 转 移 量 贮 存 量 处 置 或 者 回 收 情 况
脱硫石膏 一般固废 SW06 490.92吨 490.92吨 0吨 委托处置
粉煤灰 一般固废 SW02 1665.2吨 1665.2吨 0吨 委托处置
炉渣 一般固废 SW03 1003.08吨 1003.08吨 0吨 委托处置
氯化钠盐 一般固废 SW59 315吨 315吨 0吨 委托处置
混合甘油 一般固废 SW59 339吨 339吨 0吨 委托处置
废机油 危险废物 900-249-08 0吨 0.14吨 0吨 焚烧处置
精馏残液 危险废物 900-013-11 8.12吨 0吨 17.51吨 焚烧处置
废树脂 危险废物 900-015-13 2.668吨 0吨 2.668吨 焚烧处置
污泥 危险废物 261-084-45 25.25吨 27.24吨 1.97吨 焚烧处置
癸二酸污泥 危险废物 900-000-49 25.14吨 27.12吨 1.95吨 焚烧处置
废活性炭 危险废物 900-039-49 7.328吨 4.283吨 4.787吨 焚烧处置
废试剂瓶 危险废物 900-041-49 0.124吨 0吨 0.3955吨 委托处置
废桶 危险废物 900-041-49 0.432吨 0.432吨 0吨 焚烧处置
化验废液 危险废物 900-047-49 1.1764吨 1.4939吨 0.1512吨 焚烧处置
 

固体(危险)废物排放信息(产废2023年11月)
固体(危险)名称 固废类别 危 废 代 码 产 生 量 转 移 量 贮 存 量 处 置 或 者 回 收 情 况
脱硫石膏 一般固废 SW06 429.04吨 429.04吨 0吨 委托处置
粉煤灰 一般固废 SW02 1838.76吨 1838.76吨 0吨 委托处置
炉渣 一般固废 SW03 758.42吨 758.42吨 0吨 委托处置
氯化钠盐 一般固废 SW59 368吨 368吨 0吨 委托处置
混合甘油 一般固废 SW59 346吨 346吨 0吨 委托处置
精馏残液 危险废物 900-013-11 8.87吨 21.8吨 4.58吨 焚烧处置
废树脂 危险废物 900-015-13 0吨 2.668吨 0吨 焚烧处置
污泥 危险废物 261-084-45 18.3吨 16.4吨 3.87吨 焚烧处置
癸二酸污泥 危险废物 900-000-49 18.27吨 16.34吨 3.88吨 焚烧处置
废活性炭(危废库废气治理) 危险废物 900-039-49 0.5吨 0.5吨 0吨 焚烧处置
废活性炭 危险废物 900-039-49 6.682吨 4.787吨 6.682吨 焚烧处置
废试剂瓶 危险废物 900-041-49 0.2125吨 0.58吨 0.028吨 委托处置
废桶 危险废物 900-041-49 0.204吨 0吨 0.204吨 焚烧处置
在线监测废液(WS) 危险废物 900-047-49 0.02吨 0吨 0.02吨 焚烧处置
化验废液 危险废物 900-047-49 1.1322吨 1.0985吨 0.1840吨 焚烧处置
 

固体(危险)废物排放信息(产废2023年12月)
固体(危险)名称 固废类别 危 废 代 码 产 生 量 转 移 量 贮 存 量 处 置 或 者 回 收 情 况
脱硫石膏 一般固废 SW06 489.16吨 489.16吨 0吨 委托处置
粉煤灰 一般固废 SW02 1510.9吨 1510.9吨 0吨 委托处置
炉渣 一般固废 SW03 1592.34吨 1592.34吨 0吨 委托处置
氯化钠盐 一般固废 SW59 384吨 384吨 0吨 委托处置
混合甘油 一般固废 SW59 280吨 280吨 0吨 委托处置
精馏残液 危险废物 900-013-11 9.55吨 14.13吨 0吨 焚烧处置
污泥 危险废物 261-084-45 19.13吨 23吨 0吨 焚烧处置
癸二酸污泥 危险废物 900-000-49 19.3吨 23.18吨 0吨 焚烧处置
废活性炭 危险废物 900-039-49 4.277吨 10.959吨 0吨 焚烧处置
废试剂瓶 危险废物 900-041-49 0.1995吨 0吨 0.2275吨 委托处置
废桶 危险废物 900-041-49 0.167吨 0.371吨 0吨 焚烧处置
在线监测废液(WS) 危险废物 900-047-49 0.04吨 0.06吨 0吨 焚烧处置
化验废液 危险废物 900-047-49 1.1966吨 1.3815吨 0吨 焚烧处置
 

固体(危险)废物排放信息(产废2024年1月)
固体(危险)名称 固废类别 危 废 代 码 产 生 量 转 移 量 贮 存 量 处 置 或 者 回 收 情 况
脱硫石膏 一般固废 SW06 520.48吨 484.94吨 55.54吨 委托处置
粉煤灰 一般固废 SW02 2145.7吨 2194.68吨 251.02吨 委托处置
炉渣 一般固废 SW03 1127.72吨 1124.92吨 222.8吨 委托处置
氯化钠盐 一般固废 SW59 393.4吨 393.4吨 0吨 委托处置
混合甘油 一般固废 SW59 566.7吨 566.7吨 0吨 委托处置
精馏残液 危险废物 900-013-11 21.04吨 9.4吨 11.64吨 焚烧处置
污泥 危险废物 900-000-49 138.43吨 55.39吨 83.04吨  
废活性炭 危险废物 900-039-49 3.501吨 1.681吨 1.82吨 焚烧处置
甘油废活性炭 危险废物 900-039-49 6.907吨 0吨 6.907吨  
废玻璃钢 危险废物 900-041-49 13.16吨 1.91吨 11.25吨  
废试剂瓶 危险废物 900-041-49 0.2125吨 0.44吨 0吨 委托处置
废桶 危险废物 900-041-49 0.195吨 0.094吨 0.101吨 焚烧处置
在线监测废液(WS) 危险废物 900-047-49 0.02吨 0吨 0.02吨 焚烧处置
化验废液 危险废物 900-047-49 1.2475吨 0.4604吨 0.7871吨 焚烧处置

 
固体(危险)废物排放信息(产废2024年2月)
固体(危险)名称 固废类别 危 废 代 码 产 生 量 转 移 量 贮 存 量 处 置 或 者 回 收 情 况
脱硫石膏 一般固废 SW06 396.875吨 247.92吨 204.495吨 委托处置
粉煤灰 一般固废 SW02 1571.731吨 1055.88吨 766.871吨 委托处置
炉渣 一般固废 SW03 917.526吨 363.2吨 777.126吨 委托处置
氯化钠盐 一般固废 SW59 332.6吨 332.6吨 0吨 委托处置
混合甘油 一般固废 SW59 431.6吨 431.6吨 0吨 委托处置
精馏残液 危险废物 900-013-11 9.61吨 18.99吨 2.26吨 焚烧处置
污泥 危险废物 900-000-49 168.79吨 226.98吨 24.85吨 焚烧处置
废活性炭(危废库废气治理) 危险废物 900-039-49 0.5吨 0.5吨 0吨 焚烧处置
废活性炭 危险废物 900-039-49 5.961吨 4.351吨 3.43吨 焚烧处置
甘油废活性炭 危险废物 900-039-49 0吨 0吨 6.907吨 焚烧处置
废玻璃钢 危险废物 900-041-49 0吨 0吨 11.25吨 焚烧处置
废试剂瓶 危险废物 900-041-49 0.154吨 0吨 0.154吨 委托处置
废桶 危险废物 900-041-49 0.068吨 0.169吨 0吨 焚烧处置
在线监测废液(WS) 危险废物 900-047-49 0.04吨 0.06吨 0吨 焚烧处置
化验废液 危险废物 900-047-49 1.0992吨 1.794吨 0.0923吨 焚烧处置
在线监测废液(YS) 危险废物 900-047-49 0.1吨 0吨 0.1吨 焚烧处置
 
 
固体(危险)废物排放信息(产废2024年3月)
固体(危险)名称 固废类别 危 废 代 码 产 生 量 转 移 量 贮 存 量 处 置 或 者 回 收 情 况
脱硫石膏 一般固废 SW06 245.625吨 195.32吨 284.8吨 委托处置
粉煤灰 一般固废 SW02 1720.765吨 947.156吨 1540.48吨 委托处置
炉渣 一般固废 SW03 1028.861吨 458.047吨 1347.94吨 委托处置
氯化钠盐 一般固废 SW59 357.5吨 357.5吨 0吨 委托处置
混合甘油 一般固废 SW59 367吨 367吨 0吨 委托处置
精馏残液 危险废物 900-013-11 6.81吨 9.07吨 0吨 焚烧处置
污泥 危险废物 900-000-49 204.76吨 146.43吨 83.18吨 焚烧处置
废活性炭 危险废物 900-039-49 3.848吨 6.386吨 0.892吨 焚烧处置
甘油废活性炭 危险废物 900-039-49 0吨 6.907吨 0吨 焚烧处置
废玻璃钢 危险废物 900-041-49 0吨 11.25吨 0吨 焚烧处置
废试剂瓶 危险废物 900-041-49 0.221吨 0吨 0.375吨 委托处置
废桶 危险废物 900-041-49 0.27吨 0.188吨 0.082吨 焚烧处置
在线监测废液(WS) 危险废物 900-047-49 0.04吨 0.04吨 0吨 焚烧处置
化验废液 危险废物 900-047-49 1.2701吨 0.9798吨 0.3826吨 焚烧处置
在线监测废液(YS) 危险废物 900-047-49 0.08吨 0.1吨 0.08吨 焚烧处置
 

固体(危险)废物排放信息(产废2024年4月)
固体(危险)名称 固废类别 危 废 代 码 产 生 量 转 移 量 贮 存 量 处 置 或 者 回 收 情 况
脱硫石膏 一般固废 SW06 137.675吨 269.3吨 63.695吨 委托处置
粉煤灰 一般固废 SW02 1437.883吨 2016.22吨 368.819吨 委托处置
炉渣 一般固废 SW03 1994.056吨 2067.16吨 384.943吨 委托处置
氯化钠盐 一般固废 SW59 421.4吨 421.4吨 0吨 委托处置
混合甘油 一般固废 SW59 468吨 468吨 0吨 委托处置
废机油 危险废物 900-249-08 0吨 0.028吨 0吨 焚烧处置
精馏残液 危险废物 900-013-11 6.42吨 0吨 6.42吨 焚烧处置
污泥 危险废物 900-000-49 219.36吨 173.99吨 128.55吨 焚烧处置
废活性炭 危险废物 900-039-49 3.482吨 0.892吨 3.482吨 焚烧处置
废试剂瓶 危险废物 900-041-49 0.224吨 0.56吨 0.039 委托处置
废桶 危险废物 900-041-49 0吨 0.082吨 0吨 焚烧处置
在线监测废液(WS) 危险废物 900-047-49 0.02吨 0吨 0.02吨 焚烧处置
化验废液 危险废物 900-047-49 1.6513吨 0.5643吨 1.4696吨 焚烧处置
在线监测废液(YS) 危险废物 900-047-49 0.08吨 0.08吨 0.08吨 焚烧处置
 
 
 
固体(危险)废物排放信息(产废2024年5月)
固体(危险)名称 固废类别 危 废 代 码 产 生 量 转 移 量 贮 存 量 处 置 或 者 回 收 情 况
脱硫石膏 一般固废 SW06 477.75吨 478.66吨 62.785吨 委托处置
粉煤灰 一般固废 SW02 2274.311吨 2131.8吨 511.33吨 委托处置
炉渣 一般固废 SW03 1181.827吨 950.06吨 616.71吨 委托处置
氯化钠盐 一般固废 SW59 417.3吨 417.3吨 0吨 委托处置
混合甘油 一般固废 SW59 533吨 533吨 0吨 委托处置
精馏残液 危险废物 900-013-11 6.11吨 12.53吨 0吨 焚烧处置
污泥 危险废物 900-000-49 131.91吨 154.9吨 105.56吨 焚烧处置
污泥 危险废物 261-084-45 1.49吨 0吨 1.49吨 焚烧处置
废活性炭 危险废物(危废库废气治理) 900-039-49 0.5吨 0.5吨 0吨 焚烧处置
废活性炭 危险废物 900-039-49 4.374吨 5.265吨 2.591吨 焚烧处置
甘油废活性炭 危险废物 900-039-49 15.791吨 15.791吨 0吨 焚烧处置
废试剂瓶 危险废物 900-041-49 0.208吨 0吨 0.247吨 委托处置
废桶 危险废物 900-041-49 0.431吨 0吨 0.431 焚烧处置
在线监测废液(WS) 危险废物 900-047-49 0.04吨 0吨 0.06吨 焚烧处置
化验废液 危险废物 900-047-49 2.3049吨 0吨 3.7745吨 焚烧处置
在线监测废液(YS) 危险废物 900-047-49 0.08吨 0吨 0.16吨 焚烧处置
 
 
 
固体(危险)废物排放信息(产废2024年6月)
固体(危险)名称 固废类别 危 废 代 码 产 生 量 转 移 量 贮 存 量 处 置 或 者 回 收 情 况
脱硫石膏 一般固废 SW06 432吨 61.3吨 433.48吨 委托处置
粉煤灰 一般固废 SW02 1751.61吨 82.36吨 2180.58吨 委托处置
炉渣 一般固废 SW03 984.55吨 1078.68吨 522.58吨 委托处置
氯化钠盐 一般固废 SW59 366.5吨 366.5吨 0吨 委托处置
混合甘油 一般固废 SW59 458.54吨 458.54吨 0吨 委托处置
精馏残液 危险废物 900-013-11 5.74吨 0吨 5.74吨 焚烧处置
污泥 危险废物 261-084-45 3.01吨 4.5吨 0吨 焚烧处置
废镍催化剂 危险废物 900-037-46 2.7285吨 0吨 2.7285吨 焚烧处置
废活性炭 危险废物 900-039-49 2.675吨 5.266吨 0吨 焚烧处置
废试剂瓶 危险废物 900-041-49 0.266吨 0吨 0.473吨 委托处置
废桶 危险废物 900-041-49 1.139吨 1.57吨 0吨 焚烧处置
过滤残渣 危险废物 900-041-49 7.468吨 7.468吨 0吨 焚烧处置
在线监测废液(WS) 危险废物 900-047-49 0.08吨 0.06吨 0.08吨 焚烧处置
化验废液 危险废物 900-047-49 2.0047吨 0吨 5.7792吨 焚烧处置
在线监测废液(YS) 危险废物 900-047-49 0吨 0.16吨 0吨 焚烧处置
 
 
 
固体(危险)废物排放信息(产废2024年7月)
固体(危险)名称 固废类别 危 废 代 码 产 生 量 转 移 量 贮 存 量 处 置 或 者 回 收 情 况
脱硫石膏 一般固废 SW06 212.25吨 219.06吨 54.49吨 委托处置
粉煤灰 一般固废 SW02 1552.232吨 1496.38吨 138.21吨 委托处置
炉渣 一般固废 SW03 681.383吨 639.42吨 564.54吨 委托处置
氯化钠盐 一般固废 SW59 108吨 108吨 0吨 委托处置
混合甘油 一般固废 SW59 341吨 341吨 0吨 委托处置
精馏残液 危险废物 900-013-11 22.19吨 9.74吨 18.19吨 焚烧处置
污泥 危险废物 261-084-45 3.14吨 3.14吨 0吨 焚烧处置
废镍催化剂 危险废物 900-037-46 6.3155吨 0吨 9.044吨 焚烧处置
污泥 危险废物 900-000-49 126.21吨 123.66吨 53.98吨 焚烧处置
废活性炭 危险废物 900-039-49 4.362吨 3.463吨 0.899吨 焚烧处置
废试剂瓶 危险废物 900-041-49 0.251吨 0.64吨 0.084吨 委托处置
过滤残渣 危险废物 900-041-49 10.071吨 10.071吨 0吨 焚烧处置
在线监测废液(WS) 危险废物 900-047-49 0.06吨 0.12吨 0.02吨 焚烧处置
化验废液 危险废物 900-047-49 2.0208吨 6.4947吨 1.3053吨 焚烧处置
 
 
固体(危险)废物排放信息(产废2024年8月)
固体(危险)名称 固废类别 危 废 代 码 产 生 量 转 移 量 贮 存 量 处 置 或 者 回 收 情 况
脱硫石膏 一般固废 SW06 37.97吨 151吨 167.52吨 委托处置
粉煤灰 一般固废 SW02 387.65吨 1444.344吨 1194.9吨 委托处置
炉渣 一般固废 SW03 268.55吨 876.681吨 1172.68吨 委托处置
氯化钠盐 一般固废 SW59 216吨 216吨 0吨 委托处置
混合甘油 一般固废 SW59 292吨 292吨 0吨 委托处置
废甲醇 危险废物 900-404-06 1.3吨 0吨 1.3吨 焚烧处置
精馏残液 危险废物 900-013-11 9.46吨 18.19吨 9.46吨 焚烧处置
废树脂 危险废物 900-015-13 17.46吨 17.46吨 0吨 焚烧处置
废镍催化剂 危险废物 900-037-46 7.5605吨 0吨 16.6045吨 焚烧处置
污泥 危险废物 900-000-49 135.34吨 145.58吨 43.74吨 焚烧处置
废活性炭(危废库废气治理) 危险废物 900-039-49 0.497吨 0.497吨 0吨 焚烧处置
废活性炭 危险废物 900-039-49 4.561吨 3.66吨 1.8吨 焚烧处置
废试剂瓶 危险废物 900-041-49 0.234吨 0吨 0.318吨 委托处置
废桶 危险废物 900-041-49 0.1吨 0吨 0.1吨 焚烧处置
过滤残渣 危险废物 900-041-49 13.7641吨 9.208吨 4.5561吨 焚烧处置
在线监测废液(WS) 危险废物 900-047-49 0.04吨 0.06吨 0吨 焚烧处置
化验废液 危险废物 900-047-49 2.2899吨 3.2724吨 0.3228吨 焚烧处置
 
 
固体(危险)废物排放信息(产废2024年9月)
固体(危险)名称 固废类别 危 废 代 码 产 生 量 转 移 量 贮 存 量 处 置 或 者 回 收 情 况
脱硫石膏 一般固废 SW06 146.55吨 163.98吨 20.54吨 委托处置
粉煤灰 一般固废 SW02 1536.775吨 1842.62吨 81.81吨 委托处置
炉渣 一般固废 SW03 1710.562 1967.46吨 11.65吨 委托处置
氯化钠盐 一般固废 SW59 183吨 183吨 0吨 委托处置
混合甘油 一般固废 SW59 217.2吨 217.2吨 0吨 委托处置
废甲醇 危险废物 900-404-06 0吨 0吨 1.3吨 焚烧处置
废机油 危险废物 900-249-08 1.238吨 0吨 1.238吨 焚烧处置
精馏残液 危险废物 900-013-11 6.26吨 9.46吨 6.26吨 焚烧处置
蒸馏残渣 危险废物 900-013-11 0.861吨 0吨 0.861吨 焚烧处置
废树脂 危险废物 900-015-13 0.651吨 0吨 0.651吨 焚烧处置
废镍催化剂 危险废物 900-037-46 5.9035吨 16.6045吨 5.9035吨 委外处置
污泥 危险废物 900-000-49 148.5吨 75.12吨 117.12吨 焚烧处置
废活性炭(YH) 危险废物 900-039-49 12.573吨 0吨 12.573吨 焚烧处置
废活性炭 危险废物 900-039-49 1.808吨 1.8吨 1.808吨 焚烧处置
废试剂瓶 危险废物 900-041-49 0.238吨 0吨 0.556吨 委托处置
废桶 危险废物 900-041-49 0吨 0.1吨 0吨 焚烧处置
过滤残渣 危险废物 900-041-49 6.9075吨 9.3151吨 2.1485吨 焚烧处置
在线监测废液(WS) 危险废物 900-047-49 0.04吨 0.02吨 0.02吨 焚烧处置
在线监测废液(YS) 危险废物 900-047-49 0.24吨 0.24吨 0吨 焚烧处置
化验废液 危险废物 900-047-49 1.7626吨 1.4456吨 0.6398吨 焚烧处置
 
 

固体(危险)废物排放信息(产废2024年10月)
