【罗盖特(中国)营养食品有限公司】环境信息公开表 |
|||||||||||||
企业基础信息 | 企业名称 |
罗盖特(中国)营养食品有限公司 |
法人代表 | 王强 | |||||||||
企业地址 | 连云港经济技术开发区宋跳工业区振兴路23号 | 统一社会信用代码 | 91320000731174602R | ||||||||||
环保负责人 | 宋劲春 | 环保负责人手机号码 | 13505131033 | ||||||||||
生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 | 项目名称 | 主要产品 | |||||||||||
12.5万吨山梨醇项目/10万多元醇扩建 | 液体山梨醇/粉体山梨醇 | ||||||||||||
年产70000吨改性淀粉项目 | 工业变性淀粉 | ||||||||||||
日处理玉米1500吨淀粉项目 | 淀粉 | ||||||||||||
年产43200吨变性淀粉项目 | 食品变性淀粉 | ||||||||||||
年产60000吨 麦芽糊精项目 | 麦芽糊精 | ||||||||||||
年产25000吨麦芽糖醇技改项目 | 固体麦芽糖醇 | ||||||||||||
年产3600吨食品级改性淀粉 | 食品级改性淀粉 | ||||||||||||
排污信息 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 分布情况(经纬度) | 排放浓度 | 排放总量(接管量) | 超标情况 | 执行污染物排放标准 | 核定的排放总量 | ||||
COD | 连续 | 1 |
119°11′53″ 34°38′53″ |
103mg/l | 172t | 无 | 300mg/l | 612.4 | |||||
SS | 连续 | 1 | 11mg/l | 17.8t | 无 | 70mg/l | – | ||||||
NH3-N | 连续 | 1 | 2.23mg/l | 3.7t | 无 | 35mg/l | 27.1 | ||||||
总磷 | 连续 | 1 | 2.9 mg/l | 4.7t | 无 | 5mg/l | 10.2 | ||||||
总氮 | 连续 | 1 | 6.46mg/l | 10.6t | 无 | 55g/l | 42.1 | ||||||
防治污染设施的建设和运行情况 | 装置名称 | 投运时间 | 处理能力 | 处理工艺 | 运行费用 | 备注 | |||||||
污水处理装置 | 2005 | 6000吨/天 | 二级生化处理(好氧+厌氧) | – | – | ||||||||
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | 项目建设名称 | 项目建设地点 | 项目现状 | 环评审批机关、文号及时间 | “三同时”验收机关、文号及时间 | ||||||||
12.5万吨山梨醇项目 | 连云港经济技术开发区宋跳工业区振兴路23号 | 投产 | 2002年12月11日/江苏省环境保护厅/苏环管(2002)169号 | 2007年8月22日/连云港市环境保护局 | |||||||||
年产70000吨改性淀粉项目 | 投产 | 2004年12月3日/连云港市环境保护局 | 2012年4月9日/连云港港市环境保护局/连环验(2012)11号 | ||||||||||
日处理玉米1500吨淀粉项目 | 投产 | 2008年9月18日江苏省环境保护厅/苏环管(2008)219号 | 2013年12月3日/江苏省环境保护厅/苏环验(2013)82号 | ||||||||||
10万吨多元醇扩建 | 投产 | 2009年2月28日江苏省环境保护厅/苏环审(2009)34号 | 2017年7月11日/连云港市环境保护局/连环验(2017)11号 | ||||||||||
年产43200吨变性淀粉项目 | 投产 | 2011年1月17日/连云港市环境保护局/连环发(2011)11号 | 2012年7月12日/连云港市环境保护局/连开环验(2012)07号 | ||||||||||
年产60000吨 麦芽糊精项目 | 投产 | 2011年12月19日/连云港市环境保护局/连环发(2011)506号 | 2012年12月12日/连云港市环境保护局/连开环验(2012)17号 | ||||||||||
年产25000吨麦芽糖醇技改项目 | 投产 | 2012年11月6日/连云港市环境保护局/连环发(2012)397号 | 2014年12月30日/连云港市经济技术开发区环境保护局/连开环验(2014)11号 | ||||||||||
年产3600吨食品级改性淀 | 投产 | 连云港高薪技术产业开发区规划建设局/连高环表复(2019)2号 | 连云港高薪技术产业开发区规划建设局/连高环表验(2019)2号 | ||||||||||
年产35000吨食品级改性淀粉技改项目 | 在建 | 连云港市环境保护局/连环审(2019)1号 | |||||||||||
危险废物处置情况 |
|
||||||||||||
突发环境事件应急预案 | 应急预案已在连云港市环境保护局备案,备案号:320700-2019-002-M | ||||||||||||
其他应当公开的环境信息 | 污水总排口设置COD、NH3-N、TN/TP 在线分析仪,在线监控数据上传至环保部门监控平台。 | ||||||||||||
其他需要公开的环境信息 |
公司污水经预处理后送城市污水处理厂进一步处理。 1、 附件链接: 《罗盖特(中国)营养食品有限公司突发环境事件应急预案》电子版(点击打开); 2、附件链接: 《罗盖特(中国)营养食品有限公司2021年7月环境检验报告》电子版(点击打开); 3、 附件链接: 《罗盖特(中国)营养食品有限公司2021年自行监测方案》电子版(点击打开); |
||||||||||||