单位名称 | 江苏统万酿造有限公司 | 组织机构代码 | 75201161-8 | ||
单位地址 | 连云港开发区宋跳工业园高新二路1号 | 地理位置 | |||
法定代表人 | 邓文诚 | 环保负责人 | 时丽蓉 | 联系电话 | 18961348868 |
行业类别 | 食品销售、制造 | 邮政编码 | 222000 | ||
生产周期 | 280天 | 电子邮箱 | 2509891826@qq.com | ||
单位简介 | 公司2005年建成投产,严格按照GMP标准要求建设生产,生产实现了机械化和封闭化作业,酱油生产的蒸料、制曲、发酵、高温瞬时灭菌及自动化灌装生产线,公司在生产经营活动均按ISO9000进行严格的规范化管理。 | 污染源管理级别 | 市县区直管 | ||
废水排放口位置 | TW-1 | 执行的排放标准 |
《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 一级标准 |
水污染物种类 | 氨氮、 化学需氧量、悬浮物 | 特征水污染物 | COD SS |
规定排放限值 | 0.312万吨/年 | 核定年排放废水总量 | 0.35万吨 |
实际排放浓度 | 实际年排放废水总量 | 0.3万吨 | |
超标排放情况 | 0 | 超总量排放情况 | 0 |
排放方式 | 间歇式排放 | 排放去向类型 | 园区污水处理厂 |
废气排放口位置 | TW-2 | 执行的排放标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2001)二类区Ⅱ时段标准 |
大气污染物种类 | 烟尘 、二氧化硫、氮氧化物 | 特征大气污染物 | 烟尘 SO2 |
规定排放限值 | 328.31万标立米/年 | 核定年排放废气总量 | 220万标立米/年 |
实际排放浓度 | 实际年排放废气总量 | 190万标立米/年 | |
超标排放情况 | 0 | 超总量排放情况 | 0 |
排放方式 | 间歇式 | 排放去向类型 | 旋风除尘器 |
执行的排放标准 | 《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)Ⅱ类标准 | 规定排放限值 | 昼间60 夜间50 |
排放方式 | 间歇式 | 实际监测数值 | 昼间60 夜间50 |
固体(危险)名称 | 固废类别 | 危废编号 | 产生量 | 转移量 | 贮存量 | 处置或者回收情况 |
炉渣 | 一般固废 | 60 | 通过集中收集卖给制砖厂用来做生产原料,实现零排放。 | |||
酱渣 | 一般固废 | 280吨 | 全部外售作养殖饲料,不外排 | |||
污泥 | 一般固废 | 3.2吨 | 及时清理后交由周围农民外运后经堆肥理处理后用作农肥 |
监测方式 | 委托 抽样监测 | 环境监测机构名称 | 连云港市环境监测中心 |
监测点位图 | 监测计划方案 | ||
未自行监测原因 | 监测年度报告 | ||
手工监测结果 | 每星期一、星期四通过感观监测,结果合格达标 | 超标情况 | |
自动监测结果 | 超标情况 |
治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
污水处理系统 | 20吨/日 | 23吨/日 | 运行正常 | |||
治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
锅炉除尘设施 | 4000标米³/时 | 185标米³/时 | 运行正常 | |||
治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
|
行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 文号 | 内容说明 |
项目环评报告 | 江苏统万酿造有限公司扩大和开发系列调味品生产项目环保审批登记表 | 因涉商业秘密和文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 | ||
环评报告批复文件 |
|
|||
治理设施验收意见 | 关于江苏统万酿造有限公司扩大和开发系列调味品生产项目竣工环境保护验收意见 | 连云港市环境保护局 |
|
因文件太大,需要者与单位联系, 依申请提供复印件。 |
排污许可证 | 江苏省排放水污染物许可证 | 江苏省环境保护局 | 320700-2011-49 |
因文件太大,需要者与单位联系, 依申请提供复印件。 |
突发环境事件应急预案 | |
环境风险评估情况 | |
环境风险防范工作开展情况 | |
突发环境事件发生及处置情况 | |
落实整改要求情况 |
认证项目名称 | 认证单位 | 认证时间 | 认证结果 | 认证文件文号 |
参加环境污染责任保险情况 | |
缴纳排污费情况 | |
履行社会责任情况 | 公司在以营利最大化为目标的前提下,必须承担一定的社会责任,包括环境保护,承担环境保护责任与其营利性从长期看是互相促进的,承担环境责任是公司不可回避的义务,公司最大可能地符合环境和道德要求,并自觉致力于环境保护事业,促进经济、社会和自然的可持续发展。履行社会责任是尽道义上的义务,环境行政责任为主。 |
环保方针和年度环保目标及成效 |
安全环保方针: 以人为本安全生产 ; 遵章守法 保护环境 ; 强化责任 安全环保目标: 环境事件为零;污染物排放合格率 100%;职工教育培训合格率 100%;生产安全事故为零;火灾事故为零; 交通事故为零; 一般以上设备事故为零。 安全、消防、环境设施合格率 100%; 特种作业人员持证上岗率 100%; 实现本质安全。 目标管理;持续改进 安全环保理念: 1、设定目标,严格“执行”方可实现; 2、最宝贵的财富是员工,最大的幸福是健康; 3、推进体系建设,坚信“只有更好,没有最好” ; 4、健康安全环保,是企业整体素质的反应。 |
环保投资和环境技术开发情况 | |
废弃产品的回收利用情况 | |
年度资源消耗总量 | |
年度环境违法情况 | |
年度环境奖励情况 |